Pikavippivertailu | 2025
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
---|---|---|---|---|---|---|
OmaLaina.fi | 50 e | 50 e 58 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Credistar | 50 e | 50 e 61 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Saldo.com | 50 e | 50 e 61 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Komplett Bank | 50 e | 50 e 103 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
OmaLaina.fi | 100 e | 100 e 108 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Saldo.com | 100 e | 100 e 112 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Credistar | 100 e | 100 e 112 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Komplett Bank | 100 e | 100 e 154 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
OmaLaina.fi | 150 e | 150 e 159 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Saldo.com | 150 e | 150 e 162 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Credistar | 150 e | 150 e 163 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Komplett Bank | 150 e | 150 e 204 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
OmaLaina.fi | 200 e | 200 e 209 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Saldo.com | 200 e | 200 e 213 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Credistar | 200 e | 200 e 213 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Komplett Bank | 200 e | 200 e 254 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
OmaLaina.fi | 250 e | 250 e 259 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Credistar | 250 e | 250 e 264 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Saldo.com | 250 e | 250 e 264 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Komplett Bank | 250 e | 250 e 305 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
OmaLaina.fi | 300 e | 300 e 309 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Saldo.com | 300 e | 300 e 315 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Credistar | 300 e | 300 e 315 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Vippi.fi | 300 e | 300 e 315 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Komplett Bank | 300 e | 300 e 355 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
OmaLaina.fi | 350 e | 350 e 359 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Credistar | 350 e | 350 e 366 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Vippi.fi | 350 e | 350 e 366 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Saldo.com | 350 e | 350 e 366 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Komplett Bank | 350 e | 350 e 405 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
OmaLaina.fi | 400 e | 400 e 410 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Saldo.com | 400 e | 400 e 417 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Credistar | 400 e | 400 e 417 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Vippi.fi | 400 e | 400 e 417 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Komplett Bank | 400 e | 400 e 456 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
OmaLaina.fi | 450 e | 450 e 460 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Vippi.fi | 450 e | 450 e 467 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Saldo.com | 450 e | 450 e 467 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Credistar | 450 e | 450 e 468 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Komplett Bank | 450 e | 450 e 506 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
OmaLaina.fi | 500 e | 500 e 510 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Saldo.com | 500 e | 500 e 518 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Credistar | 500 e | 500 e 518 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Vippi.fi | 500 e | 500 e 518 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Komplett Bank | 500 e | 500 e 556 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
OmaLaina.fi | 600 e | 600 e 611 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Credistar | 600 e | 600 e 620 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
Vippi.fi | 600 e | 600 e 620 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Saldo.com | 600 e | 600 e 620 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
Komplett Bank | 600 e | 600 e 657 e | 1 kkK20 | 1 | 20v |
1
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle