Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 63
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo.com | 5500 e | 5500 e 6952 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7080 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 6000 e | 6000 e 7150 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7277 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 7292 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7368 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 7368 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 7545 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 7562 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 6500 e | 6500 e 7726 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7825 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7835 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 8156 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 8172 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8190 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 8302 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8373 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8378 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 8424 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 8424 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8766 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8782 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8878 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8921 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8921 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9280 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9377 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9392 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 9454 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 9000 e | 9000 e 9456 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 9000 e | 9000 e 9456 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9463 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9470 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9988 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 10003 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 10006 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 10018 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 10030 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10350 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 10000 e | 10000 e 10512 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 10000 e | 10000 e 10512 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 10549 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10566 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 10599 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 9000 e | 9000 e 10606 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 10613 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 11092 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 11114 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 9500 e | 9500 e 11182 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 11209 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v |
63
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle