Lainavertailu | 2024
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
---|---|---|---|---|---|---|
OmaLaina.fi | 1000 e | 1000 e 1012 e | 1 kk1012 e | 1012 e | K18 | |
OmaLaina.fi | 1000 e | 1000 e 1023 e | 6 kk171 e | 171 e | K18 | |
Credistar | 1000 e | 1000 e 1027 e | 1 kk1027 e | 1027 e | K18 | |
Saldo.com | 1000 e | 1000 e 1027 e | 1 kk1027 e | 1027 e | K20 | |
Vippi.fi | 1000 e | 1000 e 1027 e | 1 kk1027 e | 1027 e | K20 | |
Bondora | 1000 e | 1000 e 1029 e | 3 kk343 e | 343 e | K20 | |
Optimilaina.fi | 1000 e | 1000 e 1032 e | 12 kk86 e | 86 e | K18 | |
OmaLaina.fi | 1000 e | 1000 e 1032 e | 12 kk86 e | 86 e | K18 | |
Bondora | 1000 e | 1000 e 1038 e | 4 kk260 e | 260 e | K20 | |
Credistar | 1000 e | 1000 e 1045 e | 2 kk523 e | 523 e | K18 | |
Saldo.com | 1000 e | 1000 e 1045 e | 2 kk523 e | 523 e | K20 | |
Vippi.fi | 1000 e | 1000 e 1045 e | 2 kk523 e | 523 e | K20 | |
Bondora | 1000 e | 1000 e 1048 e | 5 kk210 e | 210 e | K20 | |
Optimilaina.fi | 1000 e | 1000 e 1056 e | 2 vuotta2 v44 e | 44 e | K18 | |
OmaLaina.fi | 1000 e | 1000 e 1056 e | 2 vuotta2 v44 e | 44 e | K18 | |
Bondora | 1000 e | 1000 e 1058 e | 6 kk176 e | 176 e | K20 | |
Komplett Bank | 1000 e | 1000 e 1060 e | 1 kk1060 e | 1060 e | K20 | |
Saldo.com | 1000 e | 1000 e 1063 e | 3 kk354 e | 354 e | K20 | |
Vippi.fi | 1000 e | 1000 e 1063 e | 3 kk354 e | 354 e | K20 | |
Credistar | 1000 e | 1000 e 1064 e | 3 kk355 e | 355 e | K18 | |
Bondora | 1000 e | 1000 e 1067 e | 7 kk152 e | 152 e | K20 | |
Komplett Bank | 1000 e | 1000 e 1071 e | 2 kk536 e | 536 e | K20 | |
Bondora | 1000 e | 1000 e 1077 e | 8 kk135 e | 135 e | K20 | |
Optimilaina.fi | 1000 e | 1000 e 1080 e | 3 vuotta3 v30 e | 30 e | K18 | |
OmaLaina.fi | 1000 e | 1000 e 1080 e | 3 vuotta3 v30 e | 30 e | K18 | |
Credistar | 1000 e | 1000 e 1082 e | 4 kk271 e | 271 e | K18 | |
Komplett Bank | 1000 e | 1000 e 1082 e | 3 kk361 e | 361 e | K20 | |
Saldo.com | 1000 e | 1000 e 1082 e | 4 kk271 e | 271 e | K20 | |
Vippi.fi | 1000 e | 1000 e 1082 e | 4 kk271 e | 271 e | K20 | |
Bondora | 1000 e | 1000 e 1086 e | 9 kk121 e | 121 e | K20 | |
Komplett Bank | 1000 e | 1000 e 1094 e | 4 kk274 e | 274 e | K20 | |
Bondora | 1000 e | 1000 e 1096 e | 10 kk110 e | 110 e | K20 | |
Saldo.com | 1000 e | 1000 e 1100 e | 5 kk220 e | 220 e | K20 | |
Vippi.fi | 1000 e | 1000 e 1100 e | 5 kk220 e | 220 e | K20 | |
Credistar | 1000 e | 1000 e 1101 e | 5 kk220 e | 220 e | K18 | |
Optimilaina.fi | 1000 e | 1000 e 1104 e | 4 vuotta4 v23 e | 23 e | K18 | |
OmaLaina.fi | 1000 e | 1000 e 1104 e | 4 vuotta4 v23 e | 23 e | K18 | |
Komplett Bank | 1000 e | 1000 e 1105 e | 5 kk221 e | 221 e | K20 | |
Bondora | 1000 e | 1000 e 1105 e | 11 kk100 e | 100 e | K20 | |
Bondora | 1000 e | 1000 e 1115 e | 12 kk93 e | 93 e | K20 | |
Komplett Bank | 1000 e | 1000 e 1116 e | 6 kk186 e | 186 e | K20 | |
Credistar | 1000 e | 1000 e 1119 e | 6 kk187 e | 187 e | K18 | |
Saldo.com | 1000 e | 1000 e 1119 e | 6 kk187 e | 187 e | K20 | |
Vippi.fi | 1000 e | 1000 e 1119 e | 6 kk187 e | 187 e | K20 | |
Bondora | 1000 e | 1000 e 1125 e | 13 kk87 e | 87 e | K20 | |
Komplett Bank | 1000 e | 1000 e 1128 e | 7 kk161 e | 161 e | K20 | |
Optimilaina.fi | 1100 e | 1100 e 1128 e | 12 kk94 e | 94 e | K18 | |
OmaLaina.fi | 1100 e | 1100 e 1128 e | 12 kk94 e | 94 e | K18 | |
Bondora | 1100 e | 1100 e 1131 e | 3 kk377 e | 377 e | K20 | |
Bondora | 1000 e | 1000 e 1134 e | 14 kk81 e | 81 e | K20 |
1
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle