Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 11
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplett Bank | 1500 e | 1500 e 1628 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Vippi.fi | 1500 e | 1500 e 1648 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 1500 e | 1500 e 1648 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Credistar | 1500 e | 1500 e 1649 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 1690 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 1795 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 1900 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2005 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2037 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2110 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2140 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2172 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2178 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2178 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2178 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2203 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 2500 e | 2500 e 2545 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 2634 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2652 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 2500 e | 2500 e 2702 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 2500 e | 2500 e 2707 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 2500 e | 2500 e 2716 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 3000 e | 3000 e 3052 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3158 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 3000 e | 3000 e 3163 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 3000 e | 3000 e 3229 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 3000 e | 3000 e 3231 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 3000 e | 3000 e 3237 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 3559 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 3500 e | 3500 e 3675 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 3679 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 3500 e | 3500 e 3742 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 3500 e | 3500 e 3761 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 3766 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4067 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4187 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4200 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4256 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4291 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4295 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 4574 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4699 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4769 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 4820 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 4825 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 5000 e | 5000 e 5081 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 5000 e | 5000 e 5210 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 5238 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 5000 e | 5000 e 5282 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 5000 e | 5000 e 5350 e | 6 kkK20 | 6 | 20v |
11
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle