Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 115
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 7017 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 7019 e | 4.25 vuotta4.25 vK20 | 51 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7022 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 7029 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7035 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 7040 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7047 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 7047 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Ferratum | 6000 e | 6000 e 7055 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 7058 e | 4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK20 | 52 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7069 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7072 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7074 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 7078 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7080 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 7093 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7097 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 7098 e | 4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK20 | 53 | 20v | |
| Ferratum | 6000 e | 6000 e 7102 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 7105 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 7108 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Ferratum | 6500 e | 6500 e 7122 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7123 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7125 e | 2.0833333333333 vuotta2.0833333333333 vK20 | 25 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7135 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 7138 e | 4.5 vuotta4.5 vK20 | 54 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 7139 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7141 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7148 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7149 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| Ferratum | 6000 e | 6000 e 7150 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 7156 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 7169 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7170 e | 2.1666666666667 vuotta2.1666666666667 vK20 | 26 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 7170 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Ferratum | 6500 e | 6500 e 7171 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7174 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 7177 e | 4.5833333333333 vuotta4.5833333333333 vK20 | 55 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7198 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7200 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 7200 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7201 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7207 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7215 e | 2.25 vuotta2.25 vK20 | 27 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 7217 e | 4.6666666666667 vuotta4.6666666666667 vK20 | 56 | 20v | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 7221 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Ferratum | 6500 e | 6500 e 7221 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7225 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 7231 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 7234 e | 19 kkK20 | 19 | 20v |
115
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle