Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 15
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credistar | 700 e | 700 e 882 e | 11 kkK18 | 11 | 18v | |
| Saldo.com | 700 e | 700 e 882 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Vippi.fi | 700 e | 700 e 882 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 883 e | 2.25 vuotta2.25 vK20 | 27 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 890 e | 2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK20 | 28 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 897 e | 2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK20 | 29 | 20v | |
| Vippi.fi | 700 e | 700 e 898 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Credistar | 700 e | 700 e 898 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Saldo.com | 700 e | 700 e 898 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 904 e | 2.5 vuotta2.5 vK20 | 30 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 911 e | 2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK20 | 31 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 917 e | 2.6666666666667 vuotta2.6666666666667 vK20 | 32 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 924 e | 2.75 vuotta2.75 vK20 | 33 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 931 e | 2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK20 | 34 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 938 e | 2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK20 | 35 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 945 e | 3 vuotta3 vK20 | 36 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 951 e | 3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK20 | 37 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 958 e | 3.1666666666667 vuotta3.1666666666667 vK20 | 38 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 965 e | 3.25 vuotta3.25 vK20 | 39 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 972 e | 3.3333333333333 vuotta3.3333333333333 vK20 | 40 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 979 e | 3.4166666666667 vuotta3.4166666666667 vK20 | 41 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 985 e | 3.5 vuotta3.5 vK20 | 42 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 992 e | 3.5833333333333 vuotta3.5833333333333 vK20 | 43 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 999 e | 3.6666666666667 vuotta3.6666666666667 vK20 | 44 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 1006 e | 3.75 vuotta3.75 vK20 | 45 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 1013 e | 3.8333333333333 vuotta3.8333333333333 vK20 | 46 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 1019 e | 3.9166666666667 vuotta3.9166666666667 vK20 | 47 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 1026 e | 4 vuotta4 vK20 | 48 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 1033 e | 4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK20 | 49 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 1040 e | 4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK20 | 50 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 1047 e | 4.25 vuotta4.25 vK20 | 51 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 1053 e | 4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK20 | 52 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 1060 e | 4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK20 | 53 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 800 e | 800 e 811 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 800 e | 800 e 816 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 800 e | 800 e 816 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 800 e | 800 e 820 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Bondora | 800 e | 800 e 823 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| Vippi.fi | 800 e | 800 e 823 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
| Credistar | 800 e | 800 e 823 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
| Saldo.com | 800 e | 800 e 823 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
| Bondora | 800 e | 800 e 831 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Bondora | 800 e | 800 e 839 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Vippi.fi | 800 e | 800 e 840 e | 2 kkK20 | 2 | 20v | |
| Credistar | 800 e | 800 e 840 e | 2 kkK18 | 2 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 800 e | 800 e 840 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 800 e | 800 e 840 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Saldo.com | 800 e | 800 e 840 e | 2 kkK20 | 2 | 20v | |
| Bondora | 800 e | 800 e 846 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 800 e | 800 e 854 e | 7 kkK20 | 7 | 20v |
15
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle