Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 52

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Komplett Bank3000 e3000 e 3419 e20 kkK202020v
Bondora3000 e3000 e 3420 e16 kkK201620v
Fellow Finance3000 e3000 e 3427 e23 kkK202320v
Ferratum3000 e3000 e 3437 e15 kkK201520v
Komplett Bank3000 e3000 e 3438 e21 kkK202120v
Fellow Finance3000 e3000 e 3439 e2 vuotta2 vK202420v
MyLender3000 e3000 e 3443 e12 kkK201220v
Bondora3000 e3000 e 3446 e17 kkK201720v
Saldo.com3000 e3000 e 3453 e12 kkK201220v
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3456 e6 vuotta6 vK187218v
Optimilaina.fi3000 e3000 e 3456 e6 vuotta6 vK187218v
Komplett Bank3000 e3000 e 3456 e22 kkK202220v
Ferratum3000 e3000 e 3465 e16 kkK201620v
Bondora3000 e3000 e 3473 e18 kkK201820v
Komplett Bank3000 e3000 e 3475 e23 kkK202320v
MyLender3000 e3000 e 3479 e13 kkK201320v
Saldo.com3000 e3000 e 3490 e13 kkK201320v
Komplett Bank3000 e3000 e 3493 e2 vuotta2 vK202420v
Ferratum3000 e3000 e 3494 e17 kkK201720v
Bondora3000 e3000 e 3499 e19 kkK201920v
MyLender3000 e3000 e 3514 e14 kkK201420v
Ferratum3000 e3000 e 3522 e18 kkK201820v
Bondora3000 e3000 e 3525 e20 kkK202020v
Saldo.com3000 e3000 e 3526 e14 kkK201420v
Optimilaina.fi3000 e3000 e 3528 e7 vuotta7 vK188418v
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3528 e7 vuotta7 vK188418v
MyLender3000 e3000 e 3550 e15 kkK201520v
Bondora3000 e3000 e 3551 e21 kkK202120v
Ferratum3000 e3000 e 3551 e19 kkK201920v
Saldo.com3000 e3000 e 3563 e15 kkK201520v
Bondora3000 e3000 e 3578 e22 kkK202220v
Ferratum3000 e3000 e 3580 e20 kkK202020v
MyLender3000 e3000 e 3587 e16 kkK201620v
Saldo.com3000 e3000 e 3600 e16 kkK201620v
Bondora3000 e3000 e 3604 e23 kkK202320v
Ferratum3000 e3000 e 3608 e21 kkK202120v
MyLender3000 e3000 e 3623 e17 kkK201720v
Bondora3000 e3000 e 3630 e2 vuotta2 vK202420v
Ferratum3000 e3000 e 3637 e22 kkK202220v
Saldo.com3000 e3000 e 3637 e17 kkK201720v
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3648 e8 vuotta8 vK189618v
Optimilaina.fi3000 e3000 e 3648 e8 vuotta8 vK189618v
Bondora3000 e3000 e 3656 e2.0833333333333 vuotta2.0833333333333 vK202520v
MyLender3000 e3000 e 3659 e18 kkK201820v
Ferratum3000 e3000 e 3666 e23 kkK202320v
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3672 e9 vuotta9 vK1810818v
Optimilaina.fi3000 e3000 e 3672 e9 vuotta9 vK1810818v
Saldo.com3000 e3000 e 3675 e18 kkK201820v
Bondora3000 e3000 e 3683 e2.1666666666667 vuotta2.1666666666667 vK202620v
Ferratum3000 e3000 e 3695 e2 vuotta2 vK202420v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 52
5 4.9 / 5 (111 ääntä)
Anna arvio artikkelille: