Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 83

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
MyLender8000 e8000 e 9820 e22 kkK202220v
Saldo.com8000 e8000 e 9833 e22 kkK202220v
Bondora8000 e8000 e 9867 e2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK203520v
MyLender8000 e8000 e 9904 e23 kkK202320v
Saldo.com8000 e8000 e 9918 e23 kkK202320v
Bondora8000 e8000 e 9920 e3 vuotta3 vK203620v
Optimilaina.fi8000 e8000 e 9936 e9 vuotta9 vK1810818v
OmaLaina.fi8000 e8000 e 9936 e9 vuotta9 vK1810818v
Bondora8000 e8000 e 9973 e3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK203720v
MyLender8000 e8000 e 9988 e2 vuotta2 vK202420v
Saldo.com8000 e8000 e 10003 e2 vuotta2 vK202420v
Bondora8000 e8000 e 10027 e3.1666666666667 vuotta3.1666666666667 vK203820v
OmaLaina.fi8000 e8000 e 10080 e10 vuotta10 vK1812018v
Optimilaina.fi8000 e8000 e 10080 e10 vuotta10 vK1812018v
Bondora8000 e8000 e 10080 e3.25 vuotta3.25 vK203920v
Bondora8000 e8000 e 10133 e3.3333333333333 vuotta3.3333333333333 vK204020v
Bondora8000 e8000 e 10187 e3.4166666666667 vuotta3.4166666666667 vK204120v
Bondora8000 e8000 e 10240 e3.5 vuotta3.5 vK204220v
Bondora8000 e8000 e 10293 e3.5833333333333 vuotta3.5833333333333 vK204320v
Bondora8000 e8000 e 10347 e3.6666666666667 vuotta3.6666666666667 vK204420v
Bondora8000 e8000 e 10400 e3.75 vuotta3.75 vK204520v
OmaLaina.fi8000 e8000 e 10428 e11 vuotta11 vK1813218v
Optimilaina.fi8000 e8000 e 10428 e11 vuotta11 vK1813218v
Bondora8000 e8000 e 10453 e3.8333333333333 vuotta3.8333333333333 vK204620v
Bondora8000 e8000 e 10507 e3.9166666666667 vuotta3.9166666666667 vK204720v
Bondora8000 e8000 e 10560 e4 vuotta4 vK204820v
Bondora8000 e8000 e 10613 e4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK204920v
OmaLaina.fi8000 e8000 e 10656 e12 vuotta12 vK1814418v
Optimilaina.fi8000 e8000 e 10656 e12 vuotta12 vK1814418v
Bondora8000 e8000 e 10667 e4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK205020v
Bondora8000 e8000 e 10720 e4.25 vuotta4.25 vK205120v
OmaLaina.fi8000 e8000 e 10764 e13 vuotta13 vK1815618v
Optimilaina.fi8000 e8000 e 10764 e13 vuotta13 vK1815618v
Bondora8000 e8000 e 10773 e4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK205220v
Bondora8000 e8000 e 10827 e4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK205320v
Bondora8000 e8000 e 10880 e4.5 vuotta4.5 vK205420v
Bondora8000 e8000 e 10933 e4.5833333333333 vuotta4.5833333333333 vK205520v
Bondora8000 e8000 e 10987 e4.6666666666667 vuotta4.6666666666667 vK205620v
Bondora8000 e8000 e 11040 e4.75 vuotta4.75 vK205720v
OmaLaina.fi8000 e8000 e 11088 e14 vuotta14 vK1816818v
Optimilaina.fi8000 e8000 e 11088 e14 vuotta14 vK1816818v
Bondora8000 e8000 e 11093 e4.8333333333333 vuotta4.8333333333333 vK205820v
Bondora8000 e8000 e 11147 e4.9166666666667 vuotta4.9166666666667 vK205920v
Bondora8000 e8000 e 11200 e5 vuotta5 vK206020v
OmaLaina.fi8000 e8000 e 11340 e15 vuotta15 vK1818018v
Optimilaina.fi8000 e8000 e 11340 e15 vuotta15 vK1818018v
OmaLaina.fi8500 e8500 e 8632 e6 kkK18618v
Komplett Bank8500 e8500 e 8792 e6 kkK20620v
Komplett Bank8500 e8500 e 8829 e7 kkK20720v
Komplett Bank8500 e8500 e 8866 e8 kkK20820v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 83
5 4.9 / 5 (111 ääntä)
Anna arvio artikkelille: