Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 42
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2640 e | 11 vuotta11 vK18 | 132 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2640 e | 11 vuotta11 vK18 | 132 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2500 e | 2500 e 2640 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2642 e | 2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK20 | 35 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2648 e | 5 vuotta5 vK20 | 60 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2649 e | 4.25 vuotta4.25 vK20 | 51 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2652 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2652 e | 3.5833333333333 vuotta3.5833333333333 vK20 | 43 | 20v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2652 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2652 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2652 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2652 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 2657 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2659 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2660 e | 3 vuotta3 vK20 | 36 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 2300 e | 2300 e 2664 e | 6 vuotta6 vK18 | 72 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2600 e | 2600 e 2664 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2600 e | 2600 e 2664 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2300 e | 2300 e 2664 e | 6 vuotta6 vK18 | 72 | 18v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2666 e | 4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK20 | 52 | 20v | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2668 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2670 e | 3.6666666666667 vuotta3.6666666666667 vK20 | 44 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2678 e | 3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK20 | 37 | 20v | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 2679 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2681 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2681 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2682 e | 4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK20 | 53 | 20v | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2685 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2687 e | 3.75 vuotta3.75 vK20 | 45 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 2200 e | 2200 e 2688 e | 8 vuotta8 vK18 | 96 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2688 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2688 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2200 e | 2200 e 2688 e | 8 vuotta8 vK18 | 96 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1900 e | 1900 e 2688 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1900 e | 1900 e 2688 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2300 e | 2300 e 2688 e | 7 vuotta7 vK18 | 84 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2300 e | 2300 e 2688 e | 7 vuotta7 vK18 | 84 | 18v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2697 e | 3.1666666666667 vuotta3.1666666666667 vK20 | 38 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2699 e | 4.5 vuotta4.5 vK20 | 54 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 2500 e | 2500 e 2700 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2200 e | 2200 e 2700 e | 9 vuotta9 vK18 | 108 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2500 e | 2500 e 2700 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2200 e | 2200 e 2700 e | 9 vuotta9 vK18 | 108 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1900 e | 1900 e 2700 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1900 e | 1900 e 2700 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2400 e | 2400 e 2700 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2400 e | 2400 e 2700 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2701 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| MyLender | 2500 e | 2500 e 2702 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 2702 e | 9 kkK20 | 9 | 20v |
42
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle