Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 54

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Bondora3500 e3500 e 3859 e12 kkK201220v
Saldo.com3000 e3000 e 3863 e23 kkK202320v
OmaLaina.fi2800 e2800 e 3864 e14 vuotta14 vK1816818v
Optimilaina.fi2800 e2800 e 3864 e14 vuotta14 vK1816818v
Fellow Finance3500 e3500 e 3864 e15 kkK201520v
Bondora3000 e3000 e 3866 e2.75 vuotta2.75 vK203320v
Komplett Bank3500 e3500 e 3875 e16 kkK201620v
Fellow Finance3500 e3500 e 3877 e16 kkK201620v
MyLender3500 e3500 e 3879 e9 kkK20920v
MyLender3000 e3000 e 3880 e2 vuotta2 vK202420v
Saldo.com3500 e3500 e 3887 e9 kkK20920v
OmaLaina.fi2900 e2900 e 3888 e12 vuotta12 vK1814418v
Optimilaina.fi2900 e2900 e 3888 e12 vuotta12 vK1814418v
Bondora3500 e3500 e 3889 e13 kkK201320v
Ferratum3500 e3500 e 3890 e12 kkK201220v
Fellow Finance3500 e3500 e 3891 e17 kkK201720v
Bondora3000 e3000 e 3893 e2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK203420v
Komplett Bank3500 e3500 e 3895 e17 kkK201720v
OmaLaina.fi2900 e2900 e 3900 e13 vuotta13 vK1815618v
Optimilaina.fi2900 e2900 e 3900 e13 vuotta13 vK1815618v
Saldo.com3000 e3000 e 3901 e2 vuotta2 vK202420v
Fellow Finance3500 e3500 e 3905 e18 kkK201820v
Komplett Bank3500 e3500 e 3915 e18 kkK201820v
Fellow Finance3500 e3500 e 3918 e19 kkK201920v
Bondora3500 e3500 e 3919 e14 kkK201420v
MyLender3500 e3500 e 3919 e10 kkK201020v
Bondora3000 e3000 e 3919 e2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK203520v
Ferratum3500 e3500 e 3921 e13 kkK201320v
Saldo.com3500 e3500 e 3927 e10 kkK201020v
Fellow Finance3500 e3500 e 3932 e20 kkK202020v
Komplett Bank3500 e3500 e 3935 e19 kkK201920v
Bondora3000 e3000 e 3945 e3 vuotta3 vK203620v
Fellow Finance3500 e3500 e 3946 e21 kkK202120v
Bondora3500 e3500 e 3948 e15 kkK201520v
Ferratum3500 e3500 e 3953 e14 kkK201420v
Komplett Bank3500 e3500 e 3955 e20 kkK202020v
MyLender3500 e3500 e 3959 e11 kkK201120v
OmaLaina.fi2800 e2800 e 3960 e15 vuotta15 vK1818018v
Optimilaina.fi2800 e2800 e 3960 e15 vuotta15 vK1818018v
Fellow Finance3500 e3500 e 3960 e22 kkK202220v
OmaLaina.fi3500 e3500 e 3960 e5 vuotta5 vK186018v
Optimilaina.fi3500 e3500 e 3960 e5 vuotta5 vK186018v
Saldo.com3500 e3500 e 3968 e11 kkK201120v
Bondora3000 e3000 e 3971 e3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK203720v
Fellow Finance3500 e3500 e 3974 e23 kkK202320v
Komplett Bank3500 e3500 e 3975 e21 kkK202120v
Bondora3500 e3500 e 3978 e16 kkK201620v
Ferratum3500 e3500 e 3984 e15 kkK201520v
Fellow Finance3500 e3500 e 3988 e2 vuotta2 vK202420v
Komplett Bank3500 e3500 e 3996 e22 kkK202220v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 54
5 4.9 / 5 (111 ääntä)
Anna arvio artikkelille: