Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 71
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo.com | 5500 e | 5500 e 6890 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 6896 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 6896 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 6900 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 6900 e | 4 vuotta4 vK20 | 48 | 20v | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 6903 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 6912 e | 6 vuotta6 vK18 | 72 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 6000 e | 6000 e 6912 e | 6 vuotta6 vK18 | 72 | 18v | |
| Ferratum | 6000 e | 6000 e 6912 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 6913 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 6921 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 6926 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| MyLender | 5500 e | 5500 e 6934 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 6938 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 6940 e | 4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK20 | 49 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 6942 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 6945 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 6946 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Saldo.com | 5500 e | 5500 e 6952 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 6956 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Ferratum | 6000 e | 6000 e 6959 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 5500 e | 5500 e 6960 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 5500 e | 5500 e 6960 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 6966 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 6971 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 6977 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 6979 e | 4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK20 | 50 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 6987 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 6990 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 6996 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7003 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Ferratum | 6000 e | 6000 e 7007 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7008 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 7017 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 7019 e | 4.25 vuotta4.25 vK20 | 51 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 5000 e | 5000 e 7020 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 5000 e | 5000 e 7020 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7022 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 7029 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7035 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 7040 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7047 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 7047 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Ferratum | 6000 e | 6000 e 7055 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 7058 e | 4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK20 | 52 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7069 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 7072 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7074 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 7078 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7080 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v |
71
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle