Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 122
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 6775 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 6846 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7003 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7008 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7289 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7347 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7362 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7537 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7542 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 7802 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 7877 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8071 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8076 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8316 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8373 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8392 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 8605 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 8609 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 8829 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 8907 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9139 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9143 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9343 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9394 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9422 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 9673 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 9677 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 9856 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 9937 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| MyLender | 9500 e | 9500 e 10207 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 10211 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10369 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10408 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10452 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 10741 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 10744 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 50 e | 50 e 59 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 100 e | 100 e 109 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Saldo.com | 50 e | 50 e 113 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Credistar | 50 e | 50 e 113 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 50 e | 50 e 144 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 150 e | 150 e 160 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Credistar | 100 e | 100 e 166 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Saldo.com | 100 e | 100 e 166 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 100 e | 100 e 195 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 200 e | 200 e 211 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Saldo.com | 150 e | 150 e 219 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Credistar | 150 e | 150 e 219 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 150 e | 150 e 247 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 250 e | 250 e 262 e | 6 kkK18 | 6 | 18v |
122
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle