Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 125
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLender | 3500 e | 3500 e 3761 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 3766 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4067 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4187 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4200 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4256 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4291 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4295 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 4574 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4699 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4769 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 4820 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 4825 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 5000 e | 5000 e 5081 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 5000 e | 5000 e 5210 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 5238 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 5000 e | 5000 e 5282 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 5000 e | 5000 e 5350 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 5000 e | 5000 e 5354 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 5500 e | 5500 e 5588 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 5500 e | 5500 e 5722 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 5500 e | 5500 e 5795 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 5500 e | 5500 e 5879 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 5500 e | 5500 e 5884 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 6096 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 6000 e | 6000 e 6234 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 6270 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 6000 e | 6000 e 6308 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 6409 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 6413 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 6500 e | 6500 e 6603 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 6746 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 6822 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 6938 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 6942 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7110 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7257 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7298 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7335 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7468 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7472 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7500 e | 7500 e 7618 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 7769 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 7848 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 7998 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8001 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 8125 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8281 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8320 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8361 e | 6 kkK20 | 6 | 20v |
125
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle