Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 59
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8706 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8707 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8732 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8735 e | 2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK20 | 35 | 20v | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 8737 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8741 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8747 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8750 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8761 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 8762 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8763 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8763 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8766 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 8768 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8777 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8782 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8785 e | 3 vuotta3 vK20 | 36 | 20v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 8792 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8795 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 8796 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8800 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8813 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8821 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8826 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8828 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 8829 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8835 e | 3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK20 | 37 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8838 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 8842 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 8848 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8849 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8853 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 8855 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8858 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 8866 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 8875 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8878 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8884 e | 3.1666666666667 vuotta3.1666666666667 vK20 | 38 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8885 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8890 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 8903 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8905 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8907 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 8907 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 8914 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8917 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8921 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 8921 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8921 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 8928 e | 11 kkK20 | 11 | 20v |
59
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle