Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 66
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8385 e | 4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK20 | 53 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8430 e | 4.5 vuotta4.5 vK20 | 54 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 8460 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 6000 e | 6000 e 8460 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8475 e | 4.5833333333333 vuotta4.5833333333333 vK20 | 55 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8520 e | 4.6666666666667 vuotta4.6666666666667 vK20 | 56 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8565 e | 4.75 vuotta4.75 vK20 | 57 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8610 e | 4.8333333333333 vuotta4.8333333333333 vK20 | 58 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8655 e | 4.9166666666667 vuotta4.9166666666667 vK20 | 59 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8700 e | 5 vuotta5 vK20 | 60 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 5500 e | 5500 e 5588 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 5500 e | 5500 e 5652 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 5500 e | 5500 e 5652 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Komplett Bank | 5500 e | 5500 e 5722 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 5500 e | 5500 e 5749 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 5500 e | 5500 e 5775 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 5500 e | 5500 e 5784 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 5500 e | 5500 e 5784 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Fellow Finance | 5500 e | 5500 e 5795 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 5500 e | 5500 e 5802 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Fellow Finance | 5500 e | 5500 e 5816 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 5500 e | 5500 e 5829 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Fellow Finance | 5500 e | 5500 e 5837 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Komplett Bank | 5500 e | 5500 e 5855 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 5500 e | 5500 e 5858 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Fellow Finance | 5500 e | 5500 e 5879 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| MyLender | 5500 e | 5500 e 5879 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 5500 e | 5500 e 5882 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Saldo.com | 5500 e | 5500 e 5884 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 5500 e | 5500 e 5901 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Komplett Bank | 5500 e | 5500 e 5909 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Fellow Finance | 5500 e | 5500 e 5922 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Komplett Bank | 5500 e | 5500 e 5936 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| MyLender | 5500 e | 5500 e 5936 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 5500 e | 5500 e 5940 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 5500 e | 5500 e 5940 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Saldo.com | 5500 e | 5500 e 5941 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Fellow Finance | 5500 e | 5500 e 5943 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Komplett Bank | 5500 e | 5500 e 5963 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Fellow Finance | 5500 e | 5500 e 5964 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Fellow Finance | 5500 e | 5500 e 5986 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Komplett Bank | 5500 e | 5500 e 5990 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| MyLender | 5500 e | 5500 e 5992 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Saldo.com | 5500 e | 5500 e 5998 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 5500 e | 5500 e 6007 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Komplett Bank | 5500 e | 5500 e 6017 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Fellow Finance | 5500 e | 5500 e 6029 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Komplett Bank | 5500 e | 5500 e 6044 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Ferratum | 5500 e | 5500 e 6044 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 5500 e | 5500 e 6048 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v |
66
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle