Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 130
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10519 e | 2.25 vuotta2.25 vK20 | 27 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 10523 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10525 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10528 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10529 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10537 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Ferratum | 9000 e | 9000 e 10539 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 10549 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 9500 e | 9500 e 10557 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10560 e | 4 vuotta4 vK20 | 48 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 10562 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10566 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10567 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 10572 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10575 e | 2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK20 | 28 | 20v | |
| MyLender | 9500 e | 9500 e 10575 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10580 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 10581 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10583 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 10599 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 9000 e | 9000 e 10606 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10606 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10613 e | 4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK20 | 49 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 10613 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10622 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Ferratum | 9500 e | 9500 e 10626 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10631 e | 2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK20 | 29 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10642 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10644 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 10645 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 10648 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 10654 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10664 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 10664 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10667 e | 4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK20 | 50 | 20v | |
| MyLender | 9500 e | 9500 e 10668 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 10675 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10683 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10688 e | 2.5 vuotta2.5 vK20 | 30 | 20v | |
| Ferratum | 9500 e | 9500 e 10695 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10700 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10707 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10720 e | 4.25 vuotta4.25 vK20 | 51 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10722 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 10741 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10744 e | 2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK20 | 31 | 20v | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 10744 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 10745 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10749 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 10756 e | 19 kkK20 | 19 | 20v |
130
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle