Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 60

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Bondora4000 e4000 e 4833 e2.0833333333333 vuotta2.0833333333333 vK202520v
Saldo.com4000 e4000 e 4839 e18 kkK201820v
Ferratum4000 e4000 e 4847 e2 vuotta2 vK202420v
Bondora4000 e4000 e 4867 e2.1666666666667 vuotta2.1666666666667 vK202620v
MyLender4000 e4000 e 4871 e19 kkK201920v
Saldo.com4000 e4000 e 4886 e19 kkK201920v
Bondora4000 e4000 e 4900 e2.25 vuotta2.25 vK202720v
MyLender4000 e4000 e 4917 e20 kkK202020v
Bondora4000 e4000 e 4933 e2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK202820v
Saldo.com4000 e4000 e 4933 e20 kkK202020v
MyLender4000 e4000 e 4963 e21 kkK202120v
Bondora4000 e4000 e 4967 e2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK202920v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 4968 e9 vuotta9 vK1810818v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 4968 e9 vuotta9 vK1810818v
Saldo.com4000 e4000 e 4980 e21 kkK202120v
Bondora4000 e4000 e 5000 e2.5 vuotta2.5 vK203020v
MyLender4000 e4000 e 5009 e22 kkK202220v
Saldo.com4000 e4000 e 5027 e22 kkK202220v
Bondora4000 e4000 e 5033 e2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK203120v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5040 e10 vuotta10 vK1812018v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5040 e10 vuotta10 vK1812018v
MyLender4000 e4000 e 5055 e23 kkK202320v
Bondora4000 e4000 e 5067 e2.6666666666667 vuotta2.6666666666667 vK203220v
Saldo.com4000 e4000 e 5074 e23 kkK202320v
Bondora4000 e4000 e 5100 e2.75 vuotta2.75 vK203320v
MyLender4000 e4000 e 5102 e2 vuotta2 vK202420v
Saldo.com4000 e4000 e 5121 e2 vuotta2 vK202420v
Bondora4000 e4000 e 5133 e2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK203420v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5148 e11 vuotta11 vK1813218v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5148 e11 vuotta11 vK1813218v
Bondora4000 e4000 e 5167 e2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK203520v
Bondora4000 e4000 e 5200 e3 vuotta3 vK203620v
Bondora4000 e4000 e 5233 e3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK203720v
Bondora4000 e4000 e 5267 e3.1666666666667 vuotta3.1666666666667 vK203820v
Bondora4000 e4000 e 5300 e3.25 vuotta3.25 vK203920v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5328 e12 vuotta12 vK1814418v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5328 e12 vuotta12 vK1814418v
Bondora4000 e4000 e 5333 e3.3333333333333 vuotta3.3333333333333 vK204020v
Bondora4000 e4000 e 5367 e3.4166666666667 vuotta3.4166666666667 vK204120v
Bondora4000 e4000 e 5400 e3.5 vuotta3.5 vK204220v
Bondora4000 e4000 e 5433 e3.5833333333333 vuotta3.5833333333333 vK204320v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5460 e13 vuotta13 vK1815618v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5460 e13 vuotta13 vK1815618v
Bondora4000 e4000 e 5467 e3.6666666666667 vuotta3.6666666666667 vK204420v
Bondora4000 e4000 e 5500 e3.75 vuotta3.75 vK204520v
Bondora4000 e4000 e 5533 e3.8333333333333 vuotta3.8333333333333 vK204620v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5544 e14 vuotta14 vK1816818v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5544 e14 vuotta14 vK1816818v
Bondora4000 e4000 e 5567 e3.9166666666667 vuotta3.9166666666667 vK204720v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5580 e15 vuotta15 vK1818018v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 60
4.5 4.5 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: