Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 61

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Bondora4000 e4000 e 5000 e2.5 vuotta2.5 vK203020v
Komplett Bank4500 e4500 e 5003 e19 kkK201920v
Ferratum4500 e4500 e 5005 e13 kkK201320v
MyLender4000 e4000 e 5009 e22 kkK202220v
Fellow Finance4500 e4500 e 5013 e20 kkK202020v
MyLender4500 e4500 e 5013 e10 kkK201020v
Saldo.com4500 e4500 e 5021 e10 kkK201020v
Bondora3500 e3500 e 5025 e4.25 vuotta4.25 vK205120v
Komplett Bank4500 e4500 e 5027 e20 kkK202020v
Saldo.com4000 e4000 e 5027 e22 kkK202220v
Fellow Finance4500 e4500 e 5030 e21 kkK202120v
Bondora4000 e4000 e 5033 e2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK203120v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5040 e10 vuotta10 vK1812018v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5040 e10 vuotta10 vK1812018v
Ferratum4500 e4500 e 5042 e14 kkK201420v
Fellow Finance4500 e4500 e 5048 e22 kkK202220v
Komplett Bank4500 e4500 e 5050 e21 kkK202120v
Bondora3500 e3500 e 5055 e4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK205220v
MyLender4000 e4000 e 5055 e23 kkK202320v
MyLender4500 e4500 e 5061 e11 kkK201120v
Fellow Finance4500 e4500 e 5066 e23 kkK202320v
Bondora4000 e4000 e 5067 e2.6666666666667 vuotta2.6666666666667 vK203220v
Saldo.com4500 e4500 e 5070 e11 kkK201120v
Saldo.com4000 e4000 e 5074 e23 kkK202320v
Komplett Bank4500 e4500 e 5074 e22 kkK202220v
Ferratum4500 e4500 e 5080 e15 kkK201520v
OmaLaina.fi5000 e5000 e 5081 e6 kkK18618v
Bondora3500 e3500 e 5084 e4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK205320v
Fellow Finance4500 e4500 e 5084 e2 vuotta2 vK202420v
Komplett Bank4500 e4500 e 5098 e23 kkK202320v
OmaLaina.fi4500 e4500 e 5100 e5 vuotta5 vK186018v
Optimilaina.fi4500 e4500 e 5100 e5 vuotta5 vK186018v
Bondora4000 e4000 e 5100 e2.75 vuotta2.75 vK203320v
MyLender4000 e4000 e 5102 e2 vuotta2 vK202420v
MyLender4500 e4500 e 5110 e12 kkK201220v
Bondora3500 e3500 e 5114 e4.5 vuotta4.5 vK205420v
Ferratum4500 e4500 e 5117 e16 kkK201620v
Bondora5000 e5000 e 5119 e3 kkK20320v
Saldo.com4500 e4500 e 5120 e12 kkK201220v
Saldo.com4000 e4000 e 5121 e2 vuotta2 vK202420v
Komplett Bank4500 e4500 e 5122 e2 vuotta2 vK202420v
Bondora4000 e4000 e 5133 e2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK203420v
Optimilaina.fi5000 e5000 e 5136 e12 kkK181218v
OmaLaina.fi5000 e5000 e 5136 e12 kkK181218v
Bondora3500 e3500 e 5144 e4.5833333333333 vuotta4.5833333333333 vK205520v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5148 e11 vuotta11 vK1813218v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5148 e11 vuotta11 vK1813218v
Ferratum4500 e4500 e 5155 e17 kkK201720v
Bondora5000 e5000 e 5158 e4 kkK20420v
MyLender4500 e4500 e 5159 e13 kkK201320v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 61
4.5 4.5 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: