Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 78
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8295 e | 4.25 vuotta4.25 vK20 | 51 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8301 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 8302 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8309 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8310 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8314 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8316 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 8316 e | 7 vuotta7 vK18 | 84 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 8316 e | 7 vuotta7 vK18 | 84 | 18v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8320 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8322 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8334 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8339 e | 2.25 vuotta2.25 vK20 | 27 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8340 e | 4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK20 | 52 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8343 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8344 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8351 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8361 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8366 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8370 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8373 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8373 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8377 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8378 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8385 e | 4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK20 | 53 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8386 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8388 e | 2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK20 | 28 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8392 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8395 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8408 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8421 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8422 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8422 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 8424 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 8424 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8427 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8430 e | 4.5 vuotta4.5 vK20 | 54 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8438 e | 2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK20 | 29 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8445 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 8448 e | 8 vuotta8 vK18 | 96 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 8448 e | 8 vuotta8 vK18 | 96 | 18v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8453 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8453 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8457 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 6000 e | 6000 e 8460 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 8460 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8469 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8475 e | 4.5833333333333 vuotta4.5833333333333 vK20 | 55 | 20v | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8479 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8480 e | 9 kkK20 | 9 | 20v |
78
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle