Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 83
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9335 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9338 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9338 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9343 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9350 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9369 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9377 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9380 e | 4 vuotta4 vK20 | 48 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9381 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9387 e | 2.1666666666667 vuotta2.1666666666667 vK20 | 26 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9388 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9388 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9388 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9392 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 9393 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9394 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9394 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9400 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9402 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9406 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9416 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9420 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9422 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9426 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9430 e | 4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK20 | 49 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9436 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9440 e | 2.25 vuotta2.25 vK20 | 27 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9450 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 9454 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9456 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 9000 e | 9000 e 9456 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 9000 e | 9000 e 9456 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9458 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9462 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9463 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9470 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9472 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9479 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9479 e | 4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK20 | 50 | 20v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9488 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9491 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 9492 e | 7 vuotta7 vK18 | 84 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 9492 e | 7 vuotta7 vK18 | 84 | 18v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9493 e | 2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK20 | 28 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9497 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9499 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9506 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 9516 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 9516 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9524 e | 16 kkK20 | 16 | 20v |
83
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle