Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 83

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Fellow Finance8500 e8500 e 9335 e20 kkK202020v
Bondora9000 e9000 e 9338 e6 kkK20620v
Ferratum8500 e8500 e 9338 e13 kkK201320v
Komplett Bank9000 e9000 e 9343 e7 kkK20720v
Komplett Bank8500 e8500 e 9350 e21 kkK202120v
Fellow Finance8500 e8500 e 9369 e21 kkK202120v
MyLender7500 e7500 e 9377 e2 vuotta2 vK202420v
Bondora7000 e7000 e 9380 e4 vuotta4 vK204820v
Komplett Bank9000 e9000 e 9381 e8 kkK20820v
Bondora8000 e8000 e 9387 e2.1666666666667 vuotta2.1666666666667 vK202620v
Fellow Finance9000 e9000 e 9388 e6 kkK20620v
MyLender8500 e8500 e 9388 e10 kkK201020v
Komplett Bank8500 e8500 e 9388 e22 kkK202220v
Saldo.com7500 e7500 e 9392 e2 vuotta2 vK202420v
Ferratum8000 e8000 e 9393 e23 kkK202320v
Bondora9000 e9000 e 9394 e7 kkK20720v
Saldo.com8500 e8500 e 9394 e10 kkK201020v
Ferratum8500 e8500 e 9400 e14 kkK201420v
Fellow Finance8500 e8500 e 9402 e22 kkK202220v
MyLender8000 e8000 e 9406 e17 kkK201720v
Saldo.com8000 e8000 e 9416 e17 kkK201720v
Komplett Bank9000 e9000 e 9420 e9 kkK20920v
Fellow Finance9000 e9000 e 9422 e7 kkK20720v
Komplett Bank8500 e8500 e 9426 e23 kkK202320v
Bondora7000 e7000 e 9430 e4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK204920v
Fellow Finance8500 e8500 e 9436 e23 kkK202320v
Bondora8000 e8000 e 9440 e2.25 vuotta2.25 vK202720v
Bondora9000 e9000 e 9450 e8 kkK20820v
Ferratum8000 e8000 e 9454 e2 vuotta2 vK202420v
Fellow Finance9000 e9000 e 9456 e8 kkK20820v
Optimilaina.fi9000 e9000 e 9456 e2 vuotta2 vK182418v
OmaLaina.fi9000 e9000 e 9456 e2 vuotta2 vK182418v
Komplett Bank9000 e9000 e 9458 e10 kkK201020v
Ferratum8500 e8500 e 9462 e15 kkK201520v
Komplett Bank8500 e8500 e 9463 e2 vuotta2 vK202420v
Fellow Finance8500 e8500 e 9470 e2 vuotta2 vK202420v
MyLender8500 e8500 e 9472 e11 kkK201120v
Saldo.com8500 e8500 e 9479 e11 kkK201120v
Bondora7000 e7000 e 9479 e4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK205020v
MyLender8000 e8000 e 9488 e18 kkK201820v
Fellow Finance9000 e9000 e 9491 e9 kkK20920v
Optimilaina.fi8000 e8000 e 9492 e7 vuotta7 vK188418v
OmaLaina.fi8000 e8000 e 9492 e7 vuotta7 vK188418v
Bondora8000 e8000 e 9493 e2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK202820v
Komplett Bank9000 e9000 e 9497 e11 kkK201120v
Saldo.com8000 e8000 e 9499 e18 kkK201820v
Bondora9000 e9000 e 9506 e9 kkK20920v
OmaLaina.fi7000 e7000 e 9516 e13 vuotta13 vK1815618v
Optimilaina.fi7000 e7000 e 9516 e13 vuotta13 vK1815618v
Ferratum8500 e8500 e 9524 e16 kkK201620v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 83
4.5 4.5 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: