Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 89

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Fellow Finance10000 e10000 e 10567 e10 kkK201020v
Saldo.com9000 e9000 e 10572 e17 kkK201720v
MyLender9500 e9500 e 10575 e11 kkK201120v
Bondora9000 e9000 e 10575 e2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK202820v
Komplett Bank10000 e10000 e 10580 e12 kkK201220v
Saldo.com9500 e9500 e 10581 e11 kkK201120v
Bondora10000 e10000 e 10583 e10 kkK201020v
MyLender8500 e8500 e 10599 e2 vuotta2 vK202420v
Ferratum9000 e9000 e 10606 e2 vuotta2 vK202420v
Fellow Finance10000 e10000 e 10606 e11 kkK201120v
Bondora8000 e8000 e 10613 e4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK204920v
Saldo.com8500 e8500 e 10613 e2 vuotta2 vK202420v
Komplett Bank10000 e10000 e 10622 e13 kkK201320v
Ferratum9500 e9500 e 10626 e16 kkK201620v
Bondora9000 e9000 e 10631 e2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK202920v
Bondora10000 e10000 e 10642 e11 kkK201120v
Fellow Finance10000 e10000 e 10644 e12 kkK201220v
MyLender10000 e10000 e 10645 e6 kkK20620v
Saldo.com10000 e10000 e 10648 e6 kkK20620v
MyLender9000 e9000 e 10654 e18 kkK201820v
Optimilaina.fi8000 e8000 e 10656 e12 vuotta12 vK1814418v
OmaLaina.fi8000 e8000 e 10656 e12 vuotta12 vK1814418v
Saldo.com9000 e9000 e 10664 e18 kkK201820v
Komplett Bank10000 e10000 e 10664 e14 kkK201420v
Bondora8000 e8000 e 10667 e4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK205020v
OmaLaina.fi9000 e9000 e 10668 e7 vuotta7 vK188418v
MyLender9500 e9500 e 10668 e12 kkK201220v
Optimilaina.fi9000 e9000 e 10668 e7 vuotta7 vK188418v
Saldo.com9500 e9500 e 10675 e12 kkK201220v
Fellow Finance10000 e10000 e 10683 e13 kkK201320v
Bondora9000 e9000 e 10688 e2.5 vuotta2.5 vK203020v
Ferratum9500 e9500 e 10695 e17 kkK201720v
Bondora10000 e10000 e 10700 e12 kkK201220v
Komplett Bank10000 e10000 e 10707 e15 kkK201520v
Bondora8000 e8000 e 10720 e4.25 vuotta4.25 vK205120v
Fellow Finance10000 e10000 e 10722 e14 kkK201420v
MyLender10000 e10000 e 10741 e7 kkK20720v
Bondora9000 e9000 e 10744 e2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK203120v
Saldo.com10000 e10000 e 10744 e7 kkK20720v
MyLender9000 e9000 e 10745 e19 kkK201920v
Komplett Bank10000 e10000 e 10749 e16 kkK201620v
Saldo.com9000 e9000 e 10756 e19 kkK201920v
Bondora10000 e10000 e 10758 e13 kkK201320v
Fellow Finance10000 e10000 e 10760 e15 kkK201520v
MyLender9500 e9500 e 10762 e13 kkK201320v
Ferratum9500 e9500 e 10763 e18 kkK201820v
Optimilaina.fi10000 e10000 e 10764 e3 vuotta3 vK183618v
OmaLaina.fi10000 e10000 e 10764 e3 vuotta3 vK183618v
Optimilaina.fi8000 e8000 e 10764 e13 vuotta13 vK1815618v
OmaLaina.fi8000 e8000 e 10764 e13 vuotta13 vK1815618v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 89
4.5 4.5 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: