Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 122

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Komplett Bank6500 e6500 e 6775 e7 kkK20720v
Fellow Finance6500 e6500 e 6846 e7 kkK20720v
MyLender6500 e6500 e 7003 e7 kkK20720v
Saldo.com6500 e6500 e 7008 e7 kkK20720v
Komplett Bank7000 e7000 e 7289 e7 kkK20720v
Bondora7000 e7000 e 7347 e7 kkK20720v
Fellow Finance7000 e7000 e 7362 e7 kkK20720v
MyLender7000 e7000 e 7537 e7 kkK20720v
Saldo.com7000 e7000 e 7542 e7 kkK20720v
Komplett Bank7500 e7500 e 7802 e7 kkK20720v
Fellow Finance7500 e7500 e 7877 e7 kkK20720v
MyLender7500 e7500 e 8071 e7 kkK20720v
Saldo.com7500 e7500 e 8076 e7 kkK20720v
Komplett Bank8000 e8000 e 8316 e7 kkK20720v
Bondora8000 e8000 e 8373 e7 kkK20720v
Fellow Finance8000 e8000 e 8392 e7 kkK20720v
MyLender8000 e8000 e 8605 e7 kkK20720v
Saldo.com8000 e8000 e 8609 e7 kkK20720v
Komplett Bank8500 e8500 e 8829 e7 kkK20720v
Fellow Finance8500 e8500 e 8907 e7 kkK20720v
MyLender8500 e8500 e 9139 e7 kkK20720v
Saldo.com8500 e8500 e 9143 e7 kkK20720v
Komplett Bank9000 e9000 e 9343 e7 kkK20720v
Bondora9000 e9000 e 9394 e7 kkK20720v
Fellow Finance9000 e9000 e 9422 e7 kkK20720v
MyLender9000 e9000 e 9673 e7 kkK20720v
Saldo.com9000 e9000 e 9677 e7 kkK20720v
Komplett Bank9500 e9500 e 9856 e7 kkK20720v
Fellow Finance9500 e9500 e 9937 e7 kkK20720v
MyLender9500 e9500 e 10207 e7 kkK20720v
Saldo.com9500 e9500 e 10211 e7 kkK20720v
Komplett Bank10000 e10000 e 10369 e7 kkK20720v
Bondora10000 e10000 e 10408 e7 kkK20720v
Fellow Finance10000 e10000 e 10452 e7 kkK20720v
MyLender10000 e10000 e 10741 e7 kkK20720v
Saldo.com10000 e10000 e 10744 e7 kkK20720v
OmaLaina.fi50 e50 e 59 e6 kkK18618v
OmaLaina.fi100 e100 e 109 e6 kkK18618v
Credistar50 e50 e 113 e6 kkK18618v
Saldo.com50 e50 e 113 e6 kkK20620v
Komplett Bank50 e50 e 144 e6 kkK20620v
OmaLaina.fi150 e150 e 160 e6 kkK18618v
Credistar100 e100 e 166 e6 kkK18618v
Saldo.com100 e100 e 166 e6 kkK20620v
Komplett Bank100 e100 e 195 e6 kkK20620v
OmaLaina.fi200 e200 e 211 e6 kkK18618v
Credistar150 e150 e 219 e6 kkK18618v
Saldo.com150 e150 e 219 e6 kkK20620v
Komplett Bank150 e150 e 247 e6 kkK20620v
OmaLaina.fi250 e250 e 262 e6 kkK18618v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 122
4.5 4.4 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: