Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 84

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Ferratum8000 e8000 e 9212 e20 kkK202020v
Komplett Bank8500 e8500 e 9313 e20 kkK202020v
Fellow Finance8500 e8500 e 9335 e20 kkK202020v
MyLender8000 e8000 e 9653 e20 kkK202020v
Saldo.com8000 e8000 e 9665 e20 kkK202020v
Ferratum8500 e8500 e 9775 e20 kkK202020v
Komplett Bank9000 e9000 e 9848 e20 kkK202020v
Fellow Finance9000 e9000 e 9876 e20 kkK202020v
Bondora9000 e9000 e 10125 e20 kkK202020v
MyLender8500 e8500 e 10245 e20 kkK202020v
Saldo.com8500 e8500 e 10257 e20 kkK202020v
Ferratum9000 e9000 e 10339 e20 kkK202020v
Komplett Bank9500 e9500 e 10384 e20 kkK202020v
Fellow Finance9500 e9500 e 10416 e20 kkK202020v
MyLender9000 e9000 e 10837 e20 kkK202020v
Saldo.com9000 e9000 e 10849 e20 kkK202020v
Ferratum9500 e9500 e 10902 e20 kkK202020v
Komplett Bank10000 e10000 e 10920 e20 kkK202020v
Fellow Finance10000 e10000 e 10956 e20 kkK202020v
Bondora10000 e10000 e 11167 e20 kkK202020v
MyLender9500 e9500 e 11429 e20 kkK202020v
Saldo.com9500 e9500 e 11440 e20 kkK202020v
Ferratum10000 e10000 e 11465 e20 kkK202020v
MyLender10000 e10000 e 12021 e20 kkK202020v
Saldo.com10000 e10000 e 12032 e20 kkK202020v
Bondora500 e500 e 593 e19 kkK201920v
Bondora600 e600 e 711 e19 kkK201920v
Bondora700 e700 e 829 e19 kkK201920v
Bondora800 e800 e 947 e19 kkK201920v
Bondora900 e900 e 1065 e19 kkK201920v
Bondora1000 e1000 e 1182 e19 kkK201920v
Bondora1100 e1100 e 1299 e19 kkK201920v
Bondora1200 e1200 e 1417 e19 kkK201920v
Bondora1300 e1300 e 1534 e19 kkK201920v
Bondora1400 e1400 e 1650 e19 kkK201920v
Bondora1500 e1500 e 1767 e19 kkK201920v
Bondora1600 e1600 e 1884 e19 kkK201920v
Bondora1700 e1700 e 2000 e19 kkK201920v
Bondora1800 e1800 e 2116 e19 kkK201920v
Bondora1900 e1900 e 2232 e19 kkK201920v
Fellow Finance2000 e2000 e 2303 e19 kkK201920v
Komplett Bank2000 e2000 e 2333 e19 kkK201920v
Bondora2000 e2000 e 2348 e19 kkK201920v
Ferratum2000 e2000 e 2431 e19 kkK201920v
MyLender2000 e2000 e 2521 e19 kkK201920v
Saldo.com2000 e2000 e 2538 e19 kkK201920v
Vippi.fi2000 e2000 e 2538 e19 kkK201920v
Fellow Finance2500 e2500 e 2842 e19 kkK201920v
Komplett Bank2500 e2500 e 2867 e19 kkK201920v
Bondora2500 e2500 e 2926 e19 kkK201920v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 84
4.5 4.5 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: