Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 133

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Credistar1000 e1000 e 1045 e2 kkK18218v
Komplett Bank1000 e1000 e 1071 e2 kkK20220v
Saldo.com1500 e1500 e 1557 e2 kkK20220v
Vippi.fi1500 e1500 e 1557 e2 kkK20220v
Credistar1500 e1500 e 1558 e2 kkK18218v
Komplett Bank1500 e1500 e 1576 e2 kkK20220v
MyLender2000 e2000 e 2068 e2 kkK20220v
Vippi.fi2000 e2000 e 2070 e2 kkK20220v
Credistar2000 e2000 e 2070 e2 kkK18218v
Saldo.com2000 e2000 e 2070 e2 kkK20220v
Komplett Bank2000 e2000 e 2081 e2 kkK20220v
Fellow Finance2000 e2000 e 2173 e2 kkK20220v
OmaLaina.fi50 e50 e 58 e1 kkK18118v
Saldo.com50 e50 e 61 e1 kkK20120v
Credistar50 e50 e 61 e1 kkK18118v
Komplett Bank50 e50 e 103 e1 kkK20120v
OmaLaina.fi100 e100 e 108 e1 kkK18118v
Credistar100 e100 e 112 e1 kkK18118v
Saldo.com100 e100 e 112 e1 kkK20120v
Komplett Bank100 e100 e 154 e1 kkK20120v
OmaLaina.fi150 e150 e 159 e1 kkK18118v
Saldo.com150 e150 e 162 e1 kkK20120v
Credistar150 e150 e 163 e1 kkK18118v
Komplett Bank150 e150 e 204 e1 kkK20120v
OmaLaina.fi200 e200 e 209 e1 kkK18118v
Credistar200 e200 e 213 e1 kkK18118v
Saldo.com200 e200 e 213 e1 kkK20120v
Komplett Bank200 e200 e 254 e1 kkK20120v
OmaLaina.fi250 e250 e 259 e1 kkK18118v
Saldo.com250 e250 e 264 e1 kkK20120v
Credistar250 e250 e 264 e1 kkK18118v
Komplett Bank250 e250 e 305 e1 kkK20120v
OmaLaina.fi300 e300 e 309 e1 kkK18118v
Credistar300 e300 e 315 e1 kkK18118v
Saldo.com300 e300 e 315 e1 kkK20120v
Vippi.fi300 e300 e 315 e1 kkK20120v
Komplett Bank300 e300 e 355 e1 kkK20120v
OmaLaina.fi350 e350 e 359 e1 kkK18118v
Saldo.com350 e350 e 366 e1 kkK20120v
Vippi.fi350 e350 e 366 e1 kkK20120v
Credistar350 e350 e 366 e1 kkK18118v
Komplett Bank350 e350 e 405 e1 kkK20120v
OmaLaina.fi400 e400 e 410 e1 kkK18118v
Credistar400 e400 e 417 e1 kkK18118v
Saldo.com400 e400 e 417 e1 kkK20120v
Vippi.fi400 e400 e 417 e1 kkK20120v
Komplett Bank400 e400 e 456 e1 kkK20120v
OmaLaina.fi450 e450 e 460 e1 kkK18118v
Saldo.com450 e450 e 467 e1 kkK20120v
Vippi.fi450 e450 e 467 e1 kkK20120v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 133
4.5 4.4 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: