Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 68

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
MyLender9000 e9000 e 10837 e20 kkK202020v
Fellow Finance10000 e10000 e 10838 e17 kkK201720v
Saldo.com10000 e10000 e 10841 e8 kkK20820v
Saldo.com9000 e9000 e 10849 e20 kkK202020v
MyLender9500 e9500 e 10856 e14 kkK201420v
Bondora9000 e9000 e 10856 e2.75 vuotta2.75 vK203320v
Saldo.com9500 e9500 e 10864 e14 kkK201420v
Bondora10000 e10000 e 10875 e15 kkK201520v
Komplett Bank10000 e10000 e 10877 e19 kkK201920v
Fellow Finance10000 e10000 e 10878 e18 kkK201820v
Bondora8000 e8000 e 10880 e4.5 vuotta4.5 vK205420v
Ferratum10000 e10000 e 10892 e12 kkK201220v
Ferratum9500 e9500 e 10902 e20 kkK202020v
Bondora9000 e9000 e 10913 e2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK203420v
Fellow Finance10000 e10000 e 10917 e19 kkK201920v
Komplett Bank10000 e10000 e 10920 e20 kkK202020v
MyLender9000 e9000 e 10930 e21 kkK202120v
MyLender10000 e10000 e 10933 e9 kkK20920v
Bondora8000 e8000 e 10933 e4.5833333333333 vuotta4.5833333333333 vK205520v
Bondora10000 e10000 e 10933 e16 kkK201620v
Saldo.com10000 e10000 e 10937 e9 kkK20920v
Saldo.com9000 e9000 e 10942 e21 kkK202120v
MyLender9500 e9500 e 10950 e15 kkK201520v
Fellow Finance10000 e10000 e 10956 e20 kkK202020v
Saldo.com9500 e9500 e 10959 e15 kkK201520v
Komplett Bank10000 e10000 e 10963 e21 kkK202120v
Ferratum10000 e10000 e 10963 e13 kkK201320v
Bondora9000 e9000 e 10969 e2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK203520v
Ferratum9500 e9500 e 10972 e21 kkK202120v
Bondora8000 e8000 e 10987 e4.6666666666667 vuotta4.6666666666667 vK205620v
Bondora10000 e10000 e 10992 e17 kkK201720v
Fellow Finance10000 e10000 e 10996 e21 kkK202120v
Komplett Bank10000 e10000 e 11005 e22 kkK202220v
MyLender9000 e9000 e 11023 e22 kkK202220v
Bondora9000 e9000 e 11025 e3 vuotta3 vK203620v
MyLender10000 e10000 e 11029 e10 kkK201020v
Ferratum10000 e10000 e 11034 e14 kkK201420v
Saldo.com10000 e10000 e 11035 e10 kkK201020v
Fellow Finance10000 e10000 e 11035 e22 kkK202220v
Saldo.com9000 e9000 e 11035 e22 kkK202220v
Bondora8000 e8000 e 11040 e4.75 vuotta4.75 vK205720v
Ferratum9500 e9500 e 11041 e22 kkK202220v
MyLender9500 e9500 e 11045 e16 kkK201620v
Komplett Bank10000 e10000 e 11048 e23 kkK202320v
Bondora10000 e10000 e 11050 e18 kkK201820v
Saldo.com9500 e9500 e 11054 e16 kkK201620v
Fellow Finance10000 e10000 e 11075 e23 kkK202320v
Bondora9000 e9000 e 11081 e3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK203720v
Komplett Bank10000 e10000 e 11092 e2 vuotta2 vK202420v
Bondora8000 e8000 e 11093 e4.8333333333333 vuotta4.8333333333333 vK205820v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 68
4.5 4.5 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: