Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 42
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10875 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10877 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10878 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 10892 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10917 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10920 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10933 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 10933 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 10937 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10956 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10963 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 10963 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10992 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10996 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 11005 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11029 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11034 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11035 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 11035 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 10000 e | 10000 e 11040 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 10000 e | 10000 e 11040 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 11048 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11050 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 11075 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 11092 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11105 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11108 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 11114 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11127 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11132 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11167 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11177 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11224 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11225 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11230 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11248 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 10000 e | 10000 e 11280 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 10000 e | 10000 e 11280 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11283 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11321 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11322 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11329 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11342 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11393 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11400 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11421 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11428 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11458 e | 2.0833333333333 vuotta2.0833333333333 vK20 | 25 | 20v | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11465 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 11517 e | 2.1666666666667 vuotta2.1666666666667 vK20 | 26 | 20v |
42
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle