Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 63

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Vertaile ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Saldo.com6000 e6000 e 7234 e19 kkK201920v
Komplett Bank6500 e6500 e 7231 e22 kkK202220v
Fellow Finance6500 e6500 e 7225 e22 kkK202220v
Ferratum6500 e6500 e 7221 e14 kkK201420v
MyLender6000 e6000 e 7221 e19 kkK201920v
Bondora5000 e5000 e 7217 e4.6666666666667 vuotta4.6666666666667 vK205620v
Bondora6000 e6000 e 7215 e2.25 vuotta2.25 vK202720v
Saldo.com6500 e6500 e 7207 e10 kkK201020v
MyLender6500 e6500 e 7201 e10 kkK201020v
Fellow Finance6500 e6500 e 7200 e21 kkK202120v
Komplett Bank6500 e6500 e 7200 e21 kkK202120v
Bondora7000 e7000 e 7198 e4 kkK20420v
OmaLaina.fi7000 e7000 e 7188 e12 kkK181218v
Optimilaina.fi7000 e7000 e 7188 e12 kkK181218v
Bondora5000 e5000 e 7177 e4.5833333333333 vuotta4.5833333333333 vK205520v
Fellow Finance6500 e6500 e 7174 e20 kkK202020v
Ferratum6500 e6500 e 7171 e13 kkK201320v
Bondora6000 e6000 e 7170 e2.1666666666667 vuotta2.1666666666667 vK202620v
Komplett Bank6500 e6500 e 7170 e20 kkK202020v
Saldo.com6000 e6000 e 7169 e18 kkK201820v
MyLender6000 e6000 e 7156 e18 kkK201820v
Ferratum6000 e6000 e 7150 e2 vuotta2 vK202420v
Bondora7000 e7000 e 7149 e3 kkK20320v
Fellow Finance6500 e6500 e 7148 e19 kkK201920v
Saldo.com6500 e6500 e 7141 e9 kkK20920v
OmaLaina.fi6000 e6000 e 7140 e7 vuotta7 vK188418v
Optimilaina.fi6000 e6000 e 7140 e7 vuotta7 vK188418v
Komplett Bank6500 e6500 e 7139 e19 kkK201920v
Bondora5000 e5000 e 7138 e4.5 vuotta4.5 vK205420v
MyLender6500 e6500 e 7135 e9 kkK20920v
OmaLaina.fi5500 e5500 e 7128 e11 vuotta11 vK1813218v
Optimilaina.fi5500 e5500 e 7128 e11 vuotta11 vK1813218v
Bondora6000 e6000 e 7125 e2.0833333333333 vuotta2.0833333333333 vK202520v
Fellow Finance6500 e6500 e 7123 e18 kkK201820v
Ferratum6500 e6500 e 7122 e12 kkK201220v
OmaLaina.fi7000 e7000 e 7110 e6 kkK18618v
Komplett Bank6500 e6500 e 7108 e18 kkK201820v
Saldo.com6000 e6000 e 7105 e17 kkK201720v
Ferratum6000 e6000 e 7102 e23 kkK202320v
Bondora5000 e5000 e 7098 e4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK205320v
Fellow Finance6500 e6500 e 7097 e17 kkK201720v
MyLender6000 e6000 e 7093 e17 kkK201720v
Bondora6000 e6000 e 7080 e2 vuotta2 vK202420v
Komplett Bank6500 e6500 e 7078 e17 kkK201720v
Saldo.com6500 e6500 e 7074 e8 kkK20820v
Fellow Finance6500 e6500 e 7072 e16 kkK201620v
MyLender6500 e6500 e 7069 e8 kkK20820v
Bondora5000 e5000 e 7058 e4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK205220v
Ferratum6000 e6000 e 7055 e22 kkK202220v
Komplett Bank6500 e6500 e 7047 e16 kkK201620v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippivertailu | 2026 | Sivu 63
4.5 4.5 / 5 (112 ääntä)
Anna arvio artikkelille: