Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 28
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7469 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7545 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7818 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7826 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 7936 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 7992 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8370 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8377 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8457 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8514 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8587 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 8921 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 8928 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 8977 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9037 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9472 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9479 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9497 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9560 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9619 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 10017 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 10024 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 10030 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10083 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10537 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| MyLender | 9500 e | 9500 e 10575 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 10581 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10606 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10642 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11127 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11132 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 100 e | 100 e 108 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 100 e | 100 e 108 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Saldo.com | 50 e | 50 e 176 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Credistar | 50 e | 50 e 176 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Komplett Bank | 50 e | 50 e 193 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 200 e | 200 e 216 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 200 e | 200 e 216 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Saldo.com | 100 e | 100 e 231 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Credistar | 100 e | 100 e 231 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Komplett Bank | 100 e | 100 e 245 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Saldo.com | 150 e | 150 e 287 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Credistar | 150 e | 150 e 287 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Komplett Bank | 150 e | 150 e 298 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 300 e | 300 e 312 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 300 e | 300 e 312 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Saldo.com | 200 e | 200 e 342 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Credistar | 200 e | 200 e 342 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Komplett Bank | 200 e | 200 e 350 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Saldo.com | 250 e | 250 e 398 e | 12 kkK20 | 12 | 20v |
28
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle