Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 28
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vippi.fi | 1500 e | 1500 e 1717 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Credistar | 1500 e | 1500 e 1718 e | 9 kkK18 | 9 | 18v | |
| Bondora | 1300 e | 1300 e 1718 e | 2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK20 | 34 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 1719 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Bondora | 1100 e | 1100 e 1719 e | 4.9166666666667 vuotta4.9166666666667 vK20 | 59 | 20v | |
| Bondora | 1200 e | 1200 e 1724 e | 3.8333333333333 vuotta3.8333333333333 vK20 | 46 | 20v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 1725 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 1600 e | 1600 e 1728 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1600 e | 1600 e 1728 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 1730 e | 2.0833333333333 vuotta2.0833333333333 vK20 | 25 | 20v | |
| Bondora | 1300 e | 1300 e 1730 e | 2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK20 | 35 | 20v | |
| Bondora | 1100 e | 1100 e 1730 e | 5 vuotta5 vK20 | 60 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 1734 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Bondora | 1200 e | 1200 e 1736 e | 3.9166666666667 vuotta3.9166666666667 vK20 | 47 | 20v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 1739 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Saldo.com | 1500 e | 1500 e 1740 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 1700 e | 1700 e 1740 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1700 e | 1700 e 1740 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Vippi.fi | 1500 e | 1500 e 1740 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Credistar | 1500 e | 1500 e 1741 e | 10 kkK18 | 10 | 18v | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 1743 e | 2.1666666666667 vuotta2.1666666666667 vK20 | 26 | 20v | |
| Bondora | 1300 e | 1300 e 1743 e | 3 vuotta3 vK20 | 36 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 1747 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| Bondora | 1200 e | 1200 e 1747 e | 4 vuotta4 vK20 | 48 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 1749 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 1753 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Bondora | 1300 e | 1300 e 1755 e | 3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK20 | 37 | 20v | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 1756 e | 2.25 vuotta2.25 vK20 | 27 | 20v | |
| Bondora | 1200 e | 1200 e 1759 e | 4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK20 | 49 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 1763 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Saldo.com | 1500 e | 1500 e 1763 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Vippi.fi | 1500 e | 1500 e 1763 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 1764 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Credistar | 1500 e | 1500 e 1764 e | 11 kkK18 | 11 | 18v | |
| Bondora | 1300 e | 1300 e 1767 e | 3.1666666666667 vuotta3.1666666666667 vK20 | 38 | 20v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 1767 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 1769 e | 2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK20 | 28 | 20v | |
| Bondora | 1200 e | 1200 e 1770 e | 4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK20 | 50 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 1600 e | 1600 e 1776 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1600 e | 1600 e 1776 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 1779 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 1779 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Bondora | 1300 e | 1300 e 1780 e | 3.25 vuotta3.25 vK20 | 39 | 20v | |
| Bondora | 1200 e | 1200 e 1781 e | 4.25 vuotta4.25 vK20 | 51 | 20v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 1781 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 1782 e | 2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK20 | 29 | 20v | |
| Vippi.fi | 1500 e | 1500 e 1787 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Credistar | 1500 e | 1500 e 1787 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Saldo.com | 1500 e | 1500 e 1787 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 1300 e | 1300 e 1792 e | 3.3333333333333 vuotta3.3333333333333 vK20 | 40 | 20v |
28
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle