Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 58
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 11636 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 12225 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 12237 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 500 e | 500 e 613 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 600 e | 600 e 735 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 856 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 800 e | 800 e 978 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 900 e | 900 e 1099 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 1000 e | 1000 e 1220 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 1100 e | 1100 e 1341 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 1200 e | 1200 e 1462 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 1300 e | 1300 e 1583 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 1703 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 1823 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 1943 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2063 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2183 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2302 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2335 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2393 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2422 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2521 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2631 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2652 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2652 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Fellow Finance | 2500 e | 2500 e 2881 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Komplett Bank | 2500 e | 2500 e 2934 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 3015 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Ferratum | 2500 e | 2500 e 3094 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| MyLender | 2500 e | 2500 e 3237 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Saldo.com | 2500 e | 2500 e 3257 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Fellow Finance | 3000 e | 3000 e 3427 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Komplett Bank | 3000 e | 3000 e 3475 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3604 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Ferratum | 3000 e | 3000 e 3666 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| MyLender | 3000 e | 3000 e 3843 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Saldo.com | 3000 e | 3000 e 3863 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Fellow Finance | 3500 e | 3500 e 3974 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Komplett Bank | 3500 e | 3500 e 4016 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4188 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Ferratum | 3500 e | 3500 e 4239 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| MyLender | 3500 e | 3500 e 4449 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 4468 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4520 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4557 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4767 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4812 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 5055 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 5066 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 5074 e | 23 kkK20 | 23 | 20v |
58
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle