Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 58
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4469 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4470 e | 4.6666666666667 vuotta4.6666666666667 vK20 | 56 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4472 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4474 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4487 e | 2.75 vuotta2.75 vK20 | 33 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 4488 e | 11 vuotta11 vK18 | 132 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 3500 e | 3500 e 4488 e | 11 vuotta11 vK18 | 132 | 18v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4488 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4491 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| MyLender | 3500 e | 3500 e 4491 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4496 e | 4.75 vuotta4.75 vK20 | 57 | 20v | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4497 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4500 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4500 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 4500 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4504 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4510 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 4511 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4513 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4516 e | 2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK20 | 34 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4519 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4520 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4523 e | 4.8333333333333 vuotta4.8333333333333 vK20 | 58 | 20v | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4532 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4533 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4535 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4536 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4546 e | 2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK20 | 35 | 20v | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4549 e | 4.9166666666667 vuotta4.9166666666667 vK20 | 59 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4554 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4557 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4564 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4567 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4567 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 4574 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4575 e | 5 vuotta5 vK20 | 60 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4576 e | 3 vuotta3 vK20 | 36 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4579 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4599 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4600 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4601 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4606 e | 3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK20 | 37 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 4608 e | 12 vuotta12 vK18 | 144 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4608 e | 6 vuotta6 vK18 | 72 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 3500 e | 3500 e 4608 e | 12 vuotta12 vK18 | 144 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 4608 e | 6 vuotta6 vK18 | 72 | 18v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4610 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 4620 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 4620 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4633 e | 19 kkK20 | 19 | 20v |
58
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle