Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 57
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4332 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4333 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4334 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4337 e | 2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK20 | 28 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4338 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4339 e | 4.25 vuotta4.25 vK20 | 51 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4340 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 4341 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4348 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4360 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4363 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4365 e | 4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK20 | 52 | 20v | |
| MyLender | 3500 e | 3500 e 4366 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4367 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4367 e | 2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK20 | 29 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4378 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4379 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4382 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 4383 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4384 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4391 e | 4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK20 | 53 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4394 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4397 e | 2.5 vuotta2.5 vK20 | 30 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4400 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4403 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| MyLender | 3500 e | 3500 e 4408 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4410 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 4416 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 4416 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4418 e | 4.5 vuotta4.5 vK20 | 54 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4422 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4425 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4425 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 4426 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4427 e | 2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK20 | 31 | 20v | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4429 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4429 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4433 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 3500 e | 3500 e 4440 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 3500 e | 3500 e 4440 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4441 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 4444 e | 4.5833333333333 vuotta4.5833333333333 vK20 | 55 | 20v | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4447 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| MyLender | 3500 e | 3500 e 4449 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 4457 e | 2.6666666666667 vuotta2.6666666666667 vK20 | 32 | 20v | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4457 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Ferratum | 4000 e | 4000 e 4463 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4466 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4467 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Saldo.com | 3500 e | 3500 e 4468 e | 23 kkK20 | 23 | 20v |
57
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle