Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 38
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2110 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2112 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2112 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2120 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2124 e | 4 kkK18 | 4 | 18v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2124 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2124 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2125 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2128 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2140 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2146 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2147 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2151 e | 5 kkK18 | 5 | 18v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2151 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2151 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2155 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2160 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2160 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2165 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2165 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2169 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2172 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2173 e | 2 kkK20 | 2 | 20v | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2178 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2178 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2178 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2180 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2183 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2184 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2188 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2195 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2199 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2199 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2202 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2203 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2205 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2205 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2206 e | 7 kkK18 | 7 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2208 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2208 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2210 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2214 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2218 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2220 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2225 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2226 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2229 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2232 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2232 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2233 e | 10 kkK20 | 10 | 20v |
38
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle