Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 38
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2352 e | 7 vuotta7 vK18 | 84 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1700 e | 1700 e 2352 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1700 e | 1700 e 2352 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2355 e | 2.1666666666667 vuotta2.1666666666667 vK20 | 26 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2358 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2362 e | 4.25 vuotta4.25 vK20 | 51 | 20v | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2363 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2363 e | 3.5 vuotta3.5 vK20 | 42 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2363 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 2300 e | 2300 e 2364 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2300 e | 2300 e 2364 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2366 e | 2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK20 | 34 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2367 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2370 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2370 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2372 e | 2.25 vuotta2.25 vK20 | 27 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 1800 e | 1800 e 2376 e | 11 vuotta11 vK18 | 132 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2200 e | 2200 e 2376 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1900 e | 1900 e 2376 e | 9 vuotta9 vK18 | 108 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2200 e | 2200 e 2376 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1900 e | 1900 e 2376 e | 9 vuotta9 vK18 | 108 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1800 e | 1800 e 2376 e | 11 vuotta11 vK18 | 132 | 18v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2377 e | 4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK20 | 52 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2378 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2379 e | 3.5833333333333 vuotta3.5833333333333 vK20 | 43 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2383 e | 2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK20 | 35 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2385 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2385 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2386 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2390 e | 2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK20 | 28 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2391 e | 4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK20 | 53 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2393 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2395 e | 3.6666666666667 vuotta3.6666666666667 vK20 | 44 | 20v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2398 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2398 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2399 e | 3 vuotta3 vK20 | 36 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2400 e | 8 vuotta8 vK18 | 96 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2400 e | 8 vuotta8 vK18 | 96 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1900 e | 1900 e 2400 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2100 e | 2100 e 2400 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1900 e | 1900 e 2400 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2100 e | 2100 e 2400 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2403 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2406 e | 4.5 vuotta4.5 vK20 | 54 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2407 e | 2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK20 | 29 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2408 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 2000 e | 2000 e 2408 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2411 e | 3.75 vuotta3.75 vK20 | 45 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2412 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2416 e | 3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK20 | 37 | 20v |
38
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle