Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 19
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 1000 e | 1000 e 1058 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 1000 e | 1000 e 1060 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
| Bondora | 700 e | 700 e 1060 e | 4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK20 | 53 | 20v | |
| Vippi.fi | 1000 e | 1000 e 1063 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| Bondora | 800 e | 800 e 1063 e | 2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK20 | 34 | 20v | |
| Saldo.com | 1000 e | 1000 e 1063 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| Credistar | 1000 e | 1000 e 1064 e | 3 kkK18 | 3 | 18v | |
| Bondora | 900 e | 900 e 1065 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Saldo.com | 900 e | 900 e 1066 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Vippi.fi | 900 e | 900 e 1066 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Bondora | 1000 e | 1000 e 1067 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Credistar | 900 e | 900 e 1067 e | 9 kkK18 | 9 | 18v | |
| Komplett Bank | 900 e | 900 e 1069 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 800 e | 800 e 1071 e | 2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK20 | 35 | 20v | |
| Komplett Bank | 1000 e | 1000 e 1071 e | 2 kkK20 | 2 | 20v | |
| Bondora | 900 e | 900 e 1073 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Bondora | 1000 e | 1000 e 1077 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Bondora | 800 e | 800 e 1078 e | 3 vuotta3 vK20 | 36 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 1000 e | 1000 e 1080 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Komplett Bank | 900 e | 900 e 1080 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 1000 e | 1000 e 1080 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Saldo.com | 1000 e | 1000 e 1082 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Credistar | 1000 e | 1000 e 1082 e | 4 kkK18 | 4 | 18v | |
| Vippi.fi | 1000 e | 1000 e 1082 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Bondora | 900 e | 900 e 1082 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Komplett Bank | 1000 e | 1000 e 1082 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| Saldo.com | 900 e | 900 e 1084 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Vippi.fi | 900 e | 900 e 1084 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Credistar | 900 e | 900 e 1085 e | 10 kkK18 | 10 | 18v | |
| Bondora | 800 e | 800 e 1086 e | 3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK20 | 37 | 20v | |
| Bondora | 1000 e | 1000 e 1086 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Bondora | 900 e | 900 e 1091 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 800 e | 800 e 1094 e | 3.1666666666667 vuotta3.1666666666667 vK20 | 38 | 20v | |
| Komplett Bank | 1000 e | 1000 e 1094 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Bondora | 1000 e | 1000 e 1096 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Bondora | 900 e | 900 e 1099 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Saldo.com | 1000 e | 1000 e 1100 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Vippi.fi | 1000 e | 1000 e 1100 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Credistar | 1000 e | 1000 e 1101 e | 5 kkK18 | 5 | 18v | |
| Saldo.com | 900 e | 900 e 1102 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 800 e | 800 e 1102 e | 3.25 vuotta3.25 vK20 | 39 | 20v | |
| Credistar | 900 e | 900 e 1102 e | 11 kkK18 | 11 | 18v | |
| Vippi.fi | 900 e | 900 e 1102 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 1000 e | 1000 e 1104 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1000 e | 1000 e 1104 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v | |
| Komplett Bank | 1000 e | 1000 e 1105 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Bondora | 1000 e | 1000 e 1105 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 900 e | 900 e 1108 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 800 e | 800 e 1109 e | 3.3333333333333 vuotta3.3333333333333 vK20 | 40 | 20v | |
| Bondora | 1000 e | 1000 e 1115 e | 12 kkK20 | 12 | 20v |
19
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle