Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 20

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Komplett Bank1000 e1000 e 1116 e6 kkK20620v
Bondora800 e800 e 1117 e3.4166666666667 vuotta3.4166666666667 vK204120v
Bondora900 e900 e 1117 e2.0833333333333 vuotta2.0833333333333 vK202520v
Saldo.com1000 e1000 e 1119 e6 kkK20620v
Credistar1000 e1000 e 1119 e6 kkK18618v
Vippi.fi1000 e1000 e 1119 e6 kkK20620v
Saldo.com900 e900 e 1120 e12 kkK201220v
Credistar900 e900 e 1120 e12 kkK181218v
Vippi.fi900 e900 e 1120 e12 kkK201220v
Bondora1000 e1000 e 1125 e13 kkK201320v
Bondora800 e800 e 1125 e3.5 vuotta3.5 vK204220v
Bondora900 e900 e 1125 e2.1666666666667 vuotta2.1666666666667 vK202620v
Komplett Bank1000 e1000 e 1128 e7 kkK20720v
OmaLaina.fi1100 e1100 e 1128 e12 kkK181218v
Optimilaina.fi1100 e1100 e 1128 e12 kkK181218v
Bondora1100 e1100 e 1131 e3 kkK20320v
Bondora800 e800 e 1133 e3.5833333333333 vuotta3.5833333333333 vK204320v
Bondora900 e900 e 1134 e2.25 vuotta2.25 vK202720v
Bondora1000 e1000 e 1134 e14 kkK201420v
Saldo.com1000 e1000 e 1137 e7 kkK20720v
Vippi.fi1000 e1000 e 1137 e7 kkK20720v
Credistar1000 e1000 e 1138 e7 kkK18718v
Komplett Bank1000 e1000 e 1139 e8 kkK20820v
OmaLaina.fi1000 e1000 e 1140 e5 vuotta5 vK186018v
Optimilaina.fi1000 e1000 e 1140 e5 vuotta5 vK186018v
Bondora800 e800 e 1140 e3.6666666666667 vuotta3.6666666666667 vK204420v
Bondora1100 e1100 e 1142 e4 kkK20420v
Bondora900 e900 e 1143 e2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK202820v
Bondora1000 e1000 e 1144 e15 kkK201520v
Bondora800 e800 e 1148 e3.75 vuotta3.75 vK204520v
Komplett Bank1000 e1000 e 1151 e9 kkK20920v
Bondora900 e900 e 1151 e2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK202920v
Optimilaina.fi1100 e1100 e 1152 e2 vuotta2 vK182418v
Bondora1100 e1100 e 1152 e5 kkK20520v
OmaLaina.fi1100 e1100 e 1152 e2 vuotta2 vK182418v
Bondora1000 e1000 e 1153 e16 kkK201620v
Bondora800 e800 e 1156 e3.8333333333333 vuotta3.8333333333333 vK204620v
Saldo.com1000 e1000 e 1156 e8 kkK20820v
Credistar1000 e1000 e 1156 e8 kkK18818v
Vippi.fi1000 e1000 e 1156 e8 kkK20820v
Bondora900 e900 e 1160 e2.5 vuotta2.5 vK203020v
Komplett Bank1000 e1000 e 1162 e10 kkK201020v
Bondora1000 e1000 e 1163 e17 kkK201720v
Bondora800 e800 e 1163 e3.9166666666667 vuotta3.9166666666667 vK204720v
Bondora1100 e1100 e 1163 e6 kkK20620v
Bondora900 e900 e 1169 e2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK203120v
Bondora800 e800 e 1171 e4 vuotta4 vK204820v
Bondora1100 e1100 e 1173 e7 kkK20720v
Bondora1000 e1000 e 1173 e18 kkK201820v
Komplett Bank1000 e1000 e 1173 e11 kkK201120v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 20
5 5 / 5 (111 ääntä)
Anna arvio artikkelille: