Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 32
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2033 e | 2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK20 | 29 | 20v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2034 e | 3.1666666666667 vuotta3.1666666666667 vK20 | 38 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2037 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Bondora | 1300 e | 1300 e 2038 e | 5 vuotta5 vK20 | 60 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 1600 e | 1600 e 2040 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1800 e | 1800 e 2040 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1600 e | 1600 e 2040 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1800 e | 1800 e 2040 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2040 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2042 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2043 e | 1 kkK18 | 1 | 18v | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2046 e | 4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK20 | 49 | 20v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2048 e | 3.25 vuotta3.25 vK20 | 39 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2048 e | 2.5 vuotta2.5 vK20 | 30 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2048 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2050 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 1900 e | 1900 e 2052 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1700 e | 1700 e 2052 e | 9 vuotta9 vK18 | 108 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1700 e | 1700 e 2052 e | 9 vuotta9 vK18 | 108 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1900 e | 1900 e 2052 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2052 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2052 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2055 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2057 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2059 e | 4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK20 | 50 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2063 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2063 e | 3.3333333333333 vuotta3.3333333333333 vK20 | 40 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2063 e | 2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK20 | 31 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2066 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2066 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2068 e | 2 kkK20 | 2 | 20v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2070 e | 2 kkK20 | 2 | 20v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2070 e | 2 kkK20 | 2 | 20v | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2070 e | 2 kkK18 | 2 | 18v | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2072 e | 4.25 vuotta4.25 vK20 | 51 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2073 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2075 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2077 e | 3.4166666666667 vuotta3.4166666666667 vK20 | 41 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2078 e | 2.6666666666667 vuotta2.6666666666667 vK20 | 32 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2079 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2081 e | 2 kkK20 | 2 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2083 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2086 e | 4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK20 | 52 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 1800 e | 1800 e 2088 e | 6 vuotta6 vK18 | 72 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1800 e | 1800 e 2088 e | 6 vuotta6 vK18 | 72 | 18v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2091 e | 3.5 vuotta3.5 vK20 | 42 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2092 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2092 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2093 e | 2.75 vuotta2.75 vK20 | 33 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2094 e | 3 kkK20 | 3 | 20v |
32
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle