Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 34
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2155 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2158 e | 2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK20 | 29 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 2000 e | 2000 e 2160 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1700 e | 1700 e 2160 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1900 e | 1900 e 2160 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1700 e | 1700 e 2160 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1900 e | 1900 e 2160 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2100 e | 2100 e 2160 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1600 e | 1600 e 2160 e | 12 vuotta12 vK18 | 144 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1600 e | 1600 e 2160 e | 12 vuotta12 vK18 | 144 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 2100 e | 2100 e 2160 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 2000 e | 2000 e 2160 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2161 e | 3.9166666666667 vuotta3.9166666666667 vK20 | 47 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2162 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2165 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2165 e | 4.8333333333333 vuotta4.8333333333333 vK20 | 58 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2165 e | 1 kkK20 | 1 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2166 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2167 e | 3.1666666666667 vuotta3.1666666666667 vK20 | 38 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2169 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2172 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2173 e | 2 kkK20 | 2 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2174 e | 2.5 vuotta2.5 vK20 | 30 | 20v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2175 e | 4 vuotta4 vK20 | 48 | 20v | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2178 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2178 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2178 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2178 e | 4.9166666666667 vuotta4.9166666666667 vK20 | 59 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2180 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2180 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2182 e | 3.25 vuotta3.25 vK20 | 39 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2183 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2183 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2184 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 1600 e | 1600 e 2184 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1600 e | 1600 e 2184 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 1600 e | 1600 e 2184 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 1600 e | 1600 e 2184 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2188 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2189 e | 4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK20 | 49 | 20v | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2190 e | 2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK20 | 31 | 20v | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2191 e | 5 vuotta5 vK20 | 60 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2195 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2197 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2197 e | 3.3333333333333 vuotta3.3333333333333 vK20 | 40 | 20v | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2199 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2199 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2200 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2202 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2203 e | 6 kkK20 | 6 | 20v |
34
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle