Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 45

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Saldo.com2500 e2500 e 2866 e11 kkK201120v
Komplett Bank2500 e2500 e 2867 e19 kkK201920v
Fellow Finance2500 e2500 e 2871 e22 kkK202220v
Optimilaina.fi2000 e2000 e 2880 e15 vuotta15 vK1818018v
Optimilaina.fi2300 e2300 e 2880 e10 vuotta10 vK1812018v
OmaLaina.fi2800 e2800 e 2880 e12 kkK181218v
Bondora1900 e1900 e 2880 e4.6666666666667 vuotta4.6666666666667 vK205620v
OmaLaina.fi2500 e2500 e 2880 e6 vuotta6 vK187218v
Optimilaina.fi2500 e2500 e 2880 e6 vuotta6 vK187218v
OmaLaina.fi2200 e2200 e 2880 e12 vuotta12 vK1814418v
Optimilaina.fi2800 e2800 e 2880 e12 kkK181218v
Bondora2000 e2000 e 2880 e4 vuotta4 vK204820v
Optimilaina.fi2200 e2200 e 2880 e12 vuotta12 vK1814418v
OmaLaina.fi2400 e2400 e 2880 e8 vuotta8 vK189618v
Optimilaina.fi2400 e2400 e 2880 e8 vuotta8 vK189618v
OmaLaina.fi2100 e2100 e 2880 e15 vuotta15 vK1818018v
OmaLaina.fi2600 e2600 e 2880 e4 vuotta4 vK184818v
Optimilaina.fi2600 e2600 e 2880 e4 vuotta4 vK184818v
OmaLaina.fi2300 e2300 e 2880 e10 vuotta10 vK1812018v
Optimilaina.fi2100 e2100 e 2880 e15 vuotta15 vK1818018v
OmaLaina.fi2000 e2000 e 2880 e15 vuotta15 vK1818018v
Fellow Finance2500 e2500 e 2881 e23 kkK202320v
Bondora2500 e2500 e 2881 e17 kkK201720v
Komplett Bank2500 e2500 e 2884 e20 kkK202020v
MyLender2500 e2500 e 2887 e12 kkK201220v
Ferratum2500 e2500 e 2889 e15 kkK201520v
Fellow Finance2500 e2500 e 2891 e2 vuotta2 vK202420v
Bondora1900 e1900 e 2897 e4.75 vuotta4.75 vK205720v
Saldo.com2500 e2500 e 2898 e12 kkK201220v
Bondora2000 e2000 e 2898 e4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK204920v
Komplett Bank2500 e2500 e 2900 e21 kkK202120v
Bondora2500 e2500 e 2903 e18 kkK201820v
OmaLaina.fi2200 e2200 e 2904 e11 vuotta11 vK1813218v
Optimilaina.fi2200 e2200 e 2904 e11 vuotta11 vK1813218v
Ferratum2500 e2500 e 2914 e16 kkK201620v
Bondora1900 e1900 e 2915 e4.8333333333333 vuotta4.8333333333333 vK205820v
OmaLaina.fi2700 e2700 e 2916 e3 vuotta3 vK183618v
Optimilaina.fi2700 e2700 e 2916 e3 vuotta3 vK183618v
Komplett Bank2500 e2500 e 2917 e22 kkK202220v
Bondora2000 e2000 e 2917 e4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK205020v
MyLender2500 e2500 e 2918 e13 kkK201320v
Bondora2500 e2500 e 2926 e19 kkK201920v
Saldo.com2500 e2500 e 2930 e13 kkK201320v
Bondora1900 e1900 e 2932 e4.9166666666667 vuotta4.9166666666667 vK205920v
Komplett Bank2500 e2500 e 2934 e23 kkK202320v
Bondora2000 e2000 e 2935 e4.25 vuotta4.25 vK205120v
Optimilaina.fi2600 e2600 e 2940 e5 vuotta5 vK186018v
OmaLaina.fi2500 e2500 e 2940 e7 vuotta7 vK188418v
Optimilaina.fi2500 e2500 e 2940 e7 vuotta7 vK188418v
Ferratum2500 e2500 e 2940 e17 kkK201720v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 45
5 5 / 5 (111 ääntä)
Anna arvio artikkelille: