Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 45
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10987 e | 4.6666666666667 vuotta4.6666666666667 vK20 | 56 | 20v | |
| Ferratum | 9500 e | 9500 e 10972 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10969 e | 2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK20 | 35 | 20v | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 10963 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10963 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 10959 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10956 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| MyLender | 9500 e | 9500 e 10950 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 9000 e | 9000 e 10944 e | 8 vuotta8 vK18 | 96 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 9000 e | 9000 e 10944 e | 8 vuotta8 vK18 | 96 | 18v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 10942 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 10937 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10933 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 10933 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10933 e | 4.5833333333333 vuotta4.5833333333333 vK20 | 55 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 10930 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10920 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10917 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10913 e | 2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK20 | 34 | 20v | |
| Ferratum | 9500 e | 9500 e 10902 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 10892 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10880 e | 4.5 vuotta4.5 vK20 | 54 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10878 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10877 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10875 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 10864 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10856 e | 2.75 vuotta2.75 vK20 | 33 | 20v | |
| MyLender | 9500 e | 9500 e 10856 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 10849 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 10841 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10838 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 10837 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 10836 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10834 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Ferratum | 9500 e | 9500 e 10833 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10827 e | 4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK20 | 53 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10817 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10800 e | 2.6666666666667 vuotta2.6666666666667 vK20 | 32 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10799 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10792 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10773 e | 4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK20 | 52 | 20v | |
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 10769 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 10000 e | 10000 e 10764 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 10764 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 10764 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 10000 e | 10000 e 10764 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Ferratum | 9500 e | 9500 e 10763 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| MyLender | 9500 e | 9500 e 10762 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10760 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10758 e | 13 kkK20 | 13 | 20v |
45
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle