Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 47
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10528 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10525 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 10523 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10519 e | 2.25 vuotta2.25 vK20 | 27 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 10000 e | 10000 e 10512 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 10000 e | 10000 e 10512 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 10510 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 10508 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10507 e | 3.9166666666667 vuotta3.9166666666667 vK20 | 47 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10495 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10491 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10490 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Ferratum | 9500 e | 9500 e 10489 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 10488 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| MyLender | 9500 e | 9500 e 10482 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 10481 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Ferratum | 9000 e | 9000 e 10472 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 10472 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10467 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 10466 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10463 e | 2.1666666666667 vuotta2.1666666666667 vK20 | 26 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10453 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10453 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10453 e | 3.8333333333333 vuotta3.8333333333333 vK20 | 46 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10452 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 9000 e | 9000 e 10440 e | 6 vuotta6 vK18 | 72 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 9000 e | 9000 e 10440 e | 6 vuotta6 vK18 | 72 | 18v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 10434 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 10428 e | 11 vuotta11 vK18 | 132 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 10428 e | 11 vuotta11 vK18 | 132 | 18v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 10425 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 10421 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Ferratum | 9500 e | 9500 e 10421 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10416 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10414 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10411 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10408 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10406 e | 2.0833333333333 vuotta2.0833333333333 vK20 | 25 | 20v | |
| Ferratum | 9000 e | 9000 e 10405 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10400 e | 3.75 vuotta3.75 vK20 | 45 | 20v | |
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 10395 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 10390 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| MyLender | 9500 e | 9500 e 10390 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 10384 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 10381 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10378 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10369 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Ferratum | 9500 e | 9500 e 10353 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10350 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10350 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v |
47
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle