Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 48
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10347 e | 3.6666666666667 vuotta3.6666666666667 vK20 | 44 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 10345 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 10343 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10341 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Ferratum | 9000 e | 9000 e 10339 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 10333 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10328 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10304 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 10303 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 10302 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 10299 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| MyLender | 9500 e | 9500 e 10298 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10294 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10293 e | 3.5833333333333 vuotta3.5833333333333 vK20 | 43 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10292 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 10291 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 10000 e | 10000 e 10272 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 10000 e | 10000 e 10272 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Ferratum | 9000 e | 9000 e 10272 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10267 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 10261 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 10257 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 10245 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10240 e | 3.5 vuotta3.5 vK20 | 42 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10238 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10233 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10230 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 10220 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 10211 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 10209 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| MyLender | 9500 e | 9500 e 10207 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Ferratum | 9000 e | 9000 e 10206 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 10202 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10193 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10187 e | 3.4166666666667 vuotta3.4166666666667 vK20 | 41 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10181 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 10180 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10175 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 10169 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 10158 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10156 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 10000 e | 10000 e 10154 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Ferratum | 9000 e | 9000 e 10141 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 9000 e | 9000 e 10140 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 9000 e | 9000 e 10140 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 10139 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 10133 e | 3.3333333333333 vuotta3.3333333333333 vK20 | 40 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 10125 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 10119 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10119 e | 12 kkK20 | 12 | 20v |
48
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle