Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 50
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9911 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9907 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9904 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9902 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 9901 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 9900 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 9900 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9900 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9898 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 9896 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9888 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Ferratum | 9000 e | 9000 e 9879 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9876 e | 4.8333333333333 vuotta4.8333333333333 vK20 | 58 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9876 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9867 e | 2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK20 | 35 | 20v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 9856 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 9853 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9848 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 9848 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9844 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9840 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9839 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9833 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9826 e | 4.75 vuotta4.75 vK20 | 57 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9821 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9820 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Komplett Bank | 9500 e | 9500 e 9816 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Ferratum | 9000 e | 9000 e 9814 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9813 e | 2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK20 | 34 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9812 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9809 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9805 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9788 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9777 e | 4.6666666666667 vuotta4.6666666666667 vK20 | 56 | 20v | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9775 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9770 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9770 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 9765 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 9760 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9760 e | 2.75 vuotta2.75 vK20 | 33 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9749 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 9744 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 9744 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9736 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9735 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9734 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9731 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9731 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9727 e | 4.5833333333333 vuotta4.5833333333333 vK20 | 55 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9727 e | 14 kkK20 | 14 | 20v |
50
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle