Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 51

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Ferratum8500 e8500 e 9712 e19 kkK201920v
Bondora8000 e8000 e 9707 e2.6666666666667 vuotta2.6666666666667 vK203220v
Fellow Finance9000 e9000 e 9699 e15 kkK201520v
OmaLaina.fi8000 e8000 e 9696 e8 vuotta8 vK189618v
Optimilaina.fi8000 e8000 e 9696 e8 vuotta8 vK189618v
Komplett Bank9000 e9000 e 9691 e16 kkK201620v
OmaLaina.fi9000 e9000 e 9684 e3 vuotta3 vK183618v
Optimilaina.fi9000 e9000 e 9684 e3 vuotta3 vK183618v
Bondora7000 e7000 e 9678 e4.5 vuotta4.5 vK205420v
Saldo.com9000 e9000 e 9677 e7 kkK20720v
Bondora9000 e9000 e 9675 e12 kkK201220v
MyLender9000 e9000 e 9673 e7 kkK20720v
Saldo.com8000 e8000 e 9665 e20 kkK202020v
Fellow Finance9000 e9000 e 9664 e14 kkK201420v
MyLender8000 e8000 e 9653 e20 kkK202020v
Bondora8000 e8000 e 9653 e2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK203120v
Komplett Bank9000 e9000 e 9652 e15 kkK201520v
Saldo.com8500 e8500 e 9649 e13 kkK201320v
Ferratum8500 e8500 e 9649 e18 kkK201820v
OmaLaina.fi9500 e9500 e 9647 e6 kkK18618v
MyLender8500 e8500 e 9641 e13 kkK201320v
Fellow Finance9000 e9000 e 9630 e13 kkK201320v
Bondora7000 e7000 e 9628 e4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK205320v
Bondora9000 e9000 e 9619 e11 kkK201120v
Komplett Bank9000 e9000 e 9613 e14 kkK201420v
Bondora8000 e8000 e 9600 e2.5 vuotta2.5 vK203020v
Fellow Finance9000 e9000 e 9595 e12 kkK201220v
Saldo.com9000 e9000 e 9590 e6 kkK20620v
Ferratum8500 e8500 e 9587 e17 kkK201720v
MyLender9000 e9000 e 9586 e6 kkK20620v
Saldo.com8000 e8000 e 9582 e19 kkK201920v
Bondora7000 e7000 e 9578 e4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK205220v
Komplett Bank9000 e9000 e 9575 e13 kkK201320v
MyLender8000 e8000 e 9570 e19 kkK201920v
Saldo.com8500 e8500 e 9564 e12 kkK201220v
Bondora9000 e9000 e 9563 e10 kkK201020v
Fellow Finance9000 e9000 e 9560 e11 kkK201120v
MyLender8500 e8500 e 9557 e12 kkK201220v
Bondora8000 e8000 e 9547 e2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK202920v
Komplett Bank9000 e9000 e 9536 e12 kkK201220v
Bondora7000 e7000 e 9529 e4.25 vuotta4.25 vK205120v
Fellow Finance9000 e9000 e 9525 e10 kkK201020v
Ferratum8500 e8500 e 9524 e16 kkK201620v
OmaLaina.fi7000 e7000 e 9516 e13 vuotta13 vK1815618v
Optimilaina.fi7000 e7000 e 9516 e13 vuotta13 vK1815618v
Bondora9000 e9000 e 9506 e9 kkK20920v
Saldo.com8000 e8000 e 9499 e18 kkK201820v
Komplett Bank9000 e9000 e 9497 e11 kkK201120v
Bondora8000 e8000 e 9493 e2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK202820v
OmaLaina.fi8000 e8000 e 9492 e7 vuotta7 vK188418v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 51
5 4.9 / 5 (111 ääntä)
Anna arvio artikkelille: