Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 51
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9712 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9707 e | 2.6666666666667 vuotta2.6666666666667 vK20 | 32 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9699 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 9696 e | 8 vuotta8 vK18 | 96 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 9696 e | 8 vuotta8 vK18 | 96 | 18v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9691 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 9000 e | 9000 e 9684 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 9000 e | 9000 e 9684 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9678 e | 4.5 vuotta4.5 vK20 | 54 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 9677 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9675 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 9673 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9665 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9664 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9653 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9653 e | 2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK20 | 31 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9652 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9649 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9649 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 9500 e | 9500 e 9647 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9641 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9630 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9628 e | 4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK20 | 53 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9619 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9613 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9600 e | 2.5 vuotta2.5 vK20 | 30 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9595 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Saldo.com | 9000 e | 9000 e 9590 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9587 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| MyLender | 9000 e | 9000 e 9586 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9582 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9578 e | 4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK20 | 52 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9575 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9570 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9564 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9563 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9560 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9557 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9547 e | 2.4166666666667 vuotta2.4166666666667 vK20 | 29 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9536 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9529 e | 4.25 vuotta4.25 vK20 | 51 | 20v | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9525 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9524 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 9516 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 9516 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9506 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9499 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9497 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9493 e | 2.3333333333333 vuotta2.3333333333333 vK20 | 28 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 9492 e | 7 vuotta7 vK18 | 84 | 18v |
51
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle