Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 53
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9305 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9304 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9302 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9298 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9281 e | 3.8333333333333 vuotta3.8333333333333 vK20 | 46 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9281 e | 5 kkK20 | 5 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9280 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 8500 e | 8500 e 9276 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9275 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 9272 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9268 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9252 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9243 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Optimilaina.fi | 9000 e | 9000 e 9240 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 9000 e | 9000 e 9240 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9237 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9235 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9232 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9231 e | 3.75 vuotta3.75 vK20 | 45 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9227 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9226 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9225 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9222 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9218 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 9216 e | 6 vuotta6 vK18 | 72 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 9216 e | 12 vuotta12 vK18 | 144 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 9216 e | 6 vuotta6 vK18 | 72 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 9216 e | 12 vuotta12 vK18 | 144 | 18v | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 9212 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9202 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9200 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9182 e | 3.6666666666667 vuotta3.6666666666667 vK20 | 44 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9173 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9170 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9169 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9169 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9163 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9162 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9153 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 9152 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9143 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 9000 e | 9000 e 9140 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9140 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9139 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9136 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9132 e | 3.5833333333333 vuotta3.5833333333333 vK20 | 43 | 20v | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9125 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9120 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 9108 e | 11 vuotta11 vK18 | 132 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 9108 e | 11 vuotta11 vK18 | 132 | 18v |
53
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle