Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 62

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Bondora4000 e4000 e 5167 e2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK203520v
Saldo.com4500 e4500 e 5170 e13 kkK201320v
Bondora3500 e3500 e 5174 e4.6666666666667 vuotta4.6666666666667 vK205620v
Optimilaina.fi4500 e4500 e 5184 e6 vuotta6 vK187218v
OmaLaina.fi4500 e4500 e 5184 e6 vuotta6 vK187218v
Ferratum4500 e4500 e 5193 e18 kkK201820v
Bondora5000 e5000 e 5198 e5 kkK20520v
Bondora4000 e4000 e 5200 e3 vuotta3 vK203620v
Bondora3500 e3500 e 5204 e4.75 vuotta4.75 vK205720v
MyLender4500 e4500 e 5209 e14 kkK201420v
Komplett Bank5000 e5000 e 5210 e6 kkK20620v
Saldo.com4500 e4500 e 5220 e14 kkK201420v
Ferratum4500 e4500 e 5231 e19 kkK201920v
Bondora4000 e4000 e 5233 e3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK203720v
Bondora3500 e3500 e 5234 e4.8333333333333 vuotta4.8333333333333 vK205820v
Komplett Bank5000 e5000 e 5235 e7 kkK20720v
Bondora5000 e5000 e 5238 e6 kkK20620v
OmaLaina.fi5000 e5000 e 5256 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi5000 e5000 e 5256 e2 vuotta2 vK182418v
MyLender4500 e4500 e 5258 e15 kkK201520v
Komplett Bank5000 e5000 e 5260 e8 kkK20820v
Bondora3500 e3500 e 5264 e4.9166666666667 vuotta4.9166666666667 vK205920v
Bondora4000 e4000 e 5267 e3.1666666666667 vuotta3.1666666666667 vK203820v
Ferratum4500 e4500 e 5269 e20 kkK202020v
Saldo.com4500 e4500 e 5270 e15 kkK201520v
Bondora5000 e5000 e 5277 e7 kkK20720v
Fellow Finance5000 e5000 e 5282 e6 kkK20620v
Komplett Bank5000 e5000 e 5285 e9 kkK20920v
OmaLaina.fi4500 e4500 e 5292 e7 vuotta7 vK188418v
Optimilaina.fi4500 e4500 e 5292 e7 vuotta7 vK188418v
Bondora3500 e3500 e 5294 e5 vuotta5 vK206020v
Bondora4000 e4000 e 5300 e3.25 vuotta3.25 vK203920v
Fellow Finance5000 e5000 e 5301 e7 kkK20720v
MyLender4500 e4500 e 5308 e16 kkK201620v
Ferratum4500 e4500 e 5308 e21 kkK202120v
Komplett Bank5000 e5000 e 5310 e10 kkK201020v
Bondora5000 e5000 e 5317 e8 kkK20820v
Saldo.com4500 e4500 e 5320 e16 kkK201620v
Fellow Finance5000 e5000 e 5320 e8 kkK20820v
OmaLaina.fi4000 e4000 e 5328 e12 vuotta12 vK1814418v
Optimilaina.fi4000 e4000 e 5328 e12 vuotta12 vK1814418v
Bondora4000 e4000 e 5333 e3.3333333333333 vuotta3.3333333333333 vK204020v
Komplett Bank5000 e5000 e 5335 e11 kkK201120v
Fellow Finance5000 e5000 e 5339 e9 kkK20920v
Ferratum4500 e4500 e 5346 e22 kkK202220v
MyLender5000 e5000 e 5350 e6 kkK20620v
Saldo.com5000 e5000 e 5354 e6 kkK20620v
Bondora5000 e5000 e 5356 e9 kkK20920v
MyLender4500 e4500 e 5358 e17 kkK201720v
Fellow Finance5000 e5000 e 5359 e10 kkK201020v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 62
5 4.9 / 5 (111 ääntä)
Anna arvio artikkelille: