Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 61
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5000 e | 2.5 vuotta2.5 vK20 | 30 | 20v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 5003 e | 19 kkK20 | 19 | 20v | |
| Ferratum | 4500 e | 4500 e 5005 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 5009 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5013 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 5013 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5021 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 5025 e | 4.25 vuotta4.25 vK20 | 51 | 20v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 5027 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 5027 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 5030 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5033 e | 2.5833333333333 vuotta2.5833333333333 vK20 | 31 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 5040 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 5040 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| Ferratum | 4500 e | 4500 e 5042 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 5048 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 5050 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 5055 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 5055 e | 4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK20 | 52 | 20v | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5061 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 5066 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5067 e | 2.6666666666667 vuotta2.6666666666667 vK20 | 32 | 20v | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5070 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 5074 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 5074 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Ferratum | 4500 e | 4500 e 5080 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 5000 e | 5000 e 5081 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 5084 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 5084 e | 4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK20 | 53 | 20v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 5098 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 5100 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 5100 e | 5 vuotta5 vK18 | 60 | 18v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5100 e | 2.75 vuotta2.75 vK20 | 33 | 20v | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 5102 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5110 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 5114 e | 4.5 vuotta4.5 vK20 | 54 | 20v | |
| Ferratum | 4500 e | 4500 e 5117 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 5119 e | 3 kkK20 | 3 | 20v | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 5120 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 5121 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 5122 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5133 e | 2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK20 | 34 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 5000 e | 5000 e 5136 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 5000 e | 5000 e 5136 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Bondora | 3500 e | 3500 e 5144 e | 4.5833333333333 vuotta4.5833333333333 vK20 | 55 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 5148 e | 11 vuotta11 vK18 | 132 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4000 e | 4000 e 5148 e | 11 vuotta11 vK18 | 132 | 18v | |
| Ferratum | 4500 e | 4500 e 5155 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 5158 e | 4 kkK20 | 4 | 20v | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 5159 e | 13 kkK20 | 13 | 20v |
61
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle