Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 61

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaIkä EriäIkärajaLainaa netissä
Bondora1200 e1200 e 1474 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi1500 e1500 e 1584 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi1500 e1500 e 1584 e2 vuotta2 vK182418v
Bondora1300 e1300 e 1595 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi1600 e1600 e 1680 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi1600 e1600 e 1680 e2 vuotta2 vK182418v
Bondora1400 e1400 e 1716 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi1700 e1700 e 1800 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi1700 e1700 e 1800 e2 vuotta2 vK182418v
Bondora1500 e1500 e 1838 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi1800 e1800 e 1896 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi1800 e1800 e 1896 e2 vuotta2 vK182418v
Bondora1600 e1600 e 1958 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi1900 e1900 e 1992 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi1900 e1900 e 1992 e2 vuotta2 vK182418v
Bondora1700 e1700 e 2079 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi2000 e2000 e 2112 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi2000 e2000 e 2112 e2 vuotta2 vK182418v
Bondora1800 e1800 e 2200 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi2100 e2100 e 2208 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi2100 e2100 e 2208 e2 vuotta2 vK182418v
OmaLaina.fi2200 e2200 e 2304 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi2200 e2200 e 2304 e2 vuotta2 vK182418v
Bondora1900 e1900 e 2320 e2 vuotta2 vK202420v
Fellow Finance2000 e2000 e 2343 e2 vuotta2 vK202420v
Komplett Bank2000 e2000 e 2408 e2 vuotta2 vK202420v
Optimilaina.fi2300 e2300 e 2424 e2 vuotta2 vK182418v
OmaLaina.fi2300 e2300 e 2424 e2 vuotta2 vK182418v
Bondora2000 e2000 e 2440 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi2400 e2400 e 2520 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi2400 e2400 e 2520 e2 vuotta2 vK182418v
Ferratum2000 e2000 e 2543 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi2500 e2500 e 2640 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi2500 e2500 e 2640 e2 vuotta2 vK182418v
MyLender2000 e2000 e 2659 e2 vuotta2 vK202420v
Vippi.fi2000 e2000 e 2681 e2 vuotta2 vK202420v
Saldo.com2000 e2000 e 2681 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi2600 e2600 e 2736 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi2600 e2600 e 2736 e2 vuotta2 vK182418v
OmaLaina.fi2700 e2700 e 2832 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi2700 e2700 e 2832 e2 vuotta2 vK182418v
Fellow Finance2500 e2500 e 2891 e2 vuotta2 vK202420v
Komplett Bank2500 e2500 e 2951 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi2800 e2800 e 2952 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi2800 e2800 e 2952 e2 vuotta2 vK182418v
Bondora2500 e2500 e 3038 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi2900 e2900 e 3048 e2 vuotta2 vK182418v
Optimilaina.fi2900 e2900 e 3048 e2 vuotta2 vK182418v
Ferratum2500 e2500 e 3119 e2 vuotta2 vK202420v
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3144 e2 vuotta2 vK182418v
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 61
5 4.9 / 5 (111 ääntä)
Anna arvio artikkelille: