Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 61
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OmaLaina.fi | 4000 e | 4000 e 5580 e | 15 vuotta15 vK18 | 180 | 18v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5600 e | 4 vuotta4 vK20 | 48 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5633 e | 4.0833333333333 vuotta4.0833333333333 vK20 | 49 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5667 e | 4.1666666666667 vuotta4.1666666666667 vK20 | 50 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5700 e | 4.25 vuotta4.25 vK20 | 51 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5733 e | 4.3333333333333 vuotta4.3333333333333 vK20 | 52 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5767 e | 4.4166666666667 vuotta4.4166666666667 vK20 | 53 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5800 e | 4.5 vuotta4.5 vK20 | 54 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5833 e | 4.5833333333333 vuotta4.5833333333333 vK20 | 55 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5867 e | 4.6666666666667 vuotta4.6666666666667 vK20 | 56 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5900 e | 4.75 vuotta4.75 vK20 | 57 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5933 e | 4.8333333333333 vuotta4.8333333333333 vK20 | 58 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 5967 e | 4.9166666666667 vuotta4.9166666666667 vK20 | 59 | 20v | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 6000 e | 5 vuotta5 vK20 | 60 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 4574 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 4620 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 4620 e | 12 kkK18 | 12 | 18v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4699 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4722 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 4728 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 4728 e | 2 vuotta2 vK18 | 24 | 18v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4745 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4768 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4769 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4786 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4792 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4803 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4815 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 4820 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4820 e | 9 kkK20 | 9 | 20v | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 4825 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4838 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4838 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4855 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 4860 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 4500 e | 4500 e 4860 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4862 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 4868 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4872 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 4873 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4885 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4890 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4907 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4909 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| MyLender | 4500 e | 4500 e 4916 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 4922 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4925 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Komplett Bank | 4500 e | 4500 e 4932 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Fellow Finance | 4500 e | 4500 e 4942 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 4500 e | 4500 e 4944 e | 4 vuotta4 vK18 | 48 | 18v |
61
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle