Pikavippi 20-vuotiaalle | 2026 | Sivu 74
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Löydä itsellesi halvin pikavippi 20-vuotiaalle, pikavippivertailusta. Pikavippejä on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvästi rahaa. Voit suodattaa taulukkoa alla olevien valintalistojen avulla.
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaIkä | Eriä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7472 e | 6 kkK20 | 6 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7477 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7480 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 7480 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7485 e | 2.75 vuotta2.75 vK20 | 33 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 5500 e | 5500 e 7488 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 5500 e | 5500 e 7488 e | 13 vuotta13 vK18 | 156 | 18v | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 7496 e | 23 kkK20 | 23 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7496 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7496 e | 10 kkK20 | 10 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7512 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| Ferratum | 6500 e | 6500 e 7522 e | 20 kkK20 | 20 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7523 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7524 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 7524 e | 3 vuotta3 vK18 | 36 | 18v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7530 e | 2.8333333333333 vuotta2.8333333333333 vK20 | 34 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7535 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7537 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7542 e | 7 kkK20 | 7 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7544 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7545 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7545 e | 11 kkK20 | 11 | 20v | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 7545 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7550 e | 14 kkK20 | 14 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 7560 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 6000 e | 6000 e 7560 e | 10 vuotta10 vK18 | 120 | 18v | |
| OmaLaina.fi | 5500 e | 5500 e 7560 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| Optimilaina.fi | 5500 e | 5500 e 7560 e | 14 vuotta14 vK18 | 168 | 18v | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 7562 e | 2 vuotta2 vK20 | 24 | 20v | |
| Ferratum | 6500 e | 6500 e 7573 e | 21 kkK20 | 21 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7575 e | 2.9166666666667 vuotta2.9166666666667 vK20 | 35 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7576 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7577 e | 15 kkK20 | 15 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7595 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7603 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7605 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7607 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7608 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7612 e | 8 kkK20 | 8 | 20v | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7614 e | 16 kkK20 | 16 | 20v | |
| OmaLaina.fi | 7500 e | 7500 e 7618 e | 6 kkK18 | 6 | 18v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7620 e | 3 vuotta3 vK20 | 36 | 20v | |
| Ferratum | 6500 e | 6500 e 7624 e | 22 kkK20 | 22 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7632 e | 17 kkK20 | 17 | 20v | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7641 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7645 e | 13 kkK20 | 13 | 20v | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7659 e | 18 kkK20 | 18 | 20v | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 7660 e | 12 kkK20 | 12 | 20v | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7665 e | 3.0833333333333 vuotta3.0833333333333 vK20 | 37 | 20v | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7671 e | 17 kkK20 | 17 | 20v |
74
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle